地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 3754.14 | 3409.75 | 344.39 | 10.1 | 7563.2 | 7048.65 | 514.55 | 7.3 |
北京 | 43.28 | 60.79 | -17.51 | -28.8 | 93.65 | 128.29 | -34.64 | -27 |
天津 | 128.68 | 107.68 | 21.00 | 19.5 | 265.68 | 224.20 | 41.48 | 18.5 |
河北 | 900.31 | 760.40 | 139.91 | 18.4 | 1699.9 | 1531.48 | 168.46 | 11 |
山西 | 203.52 | 231.54 | -28.02 | -12.1 | 450.33 | 472.04 | -21.71 | -4.6 |
內(nèi)蒙古 | 96.41 | 82.40 | 14.01 | 17 | 193.76 | 172.85 | 20.91 | 12.1 |
遼寧 | 356.73 | 323.42 | 33.31 | 10.3 | 679.48 | 660.33 | 19.15 | 2.9 |
吉林 | 50.98 | 12.85 | 38.13 | 296.7 | 102.2 | 49.23 | 52.97 | 107.6 |
黑龍江 | 29.84 | 26.45 | 3.39 | 12.8 | 61.1 | 52.85 | 8.25 | 15.6 |
上海 | 140.06 | 136.51 | 3.55 | 2.6 | 291.02 | 288.42 | 2.60 | 0.9 |
江蘇 | 300.98 | 286.10 | 14.88 | 5.2 | 614.94 | 622.41 | -7.47 | -1.2 |
浙江 | 23.95 | 17.03 | 6.92 | 40.6 | 49.21 | 36.97 | 12.24 | 33.1 |
安徽 | 117.16 | 99.63 | 17.53 | 17.6 | 257.43 | 201.75 | 55.68 | 27.6 |
福建 | 42.26 | 34.36 | 7.90 | 23 | 88.96 | 71.17 | 17.79 | 25 |
江西 | 70.66 | 77.14 | -6.48 | -8.4 | 155.17 | 158.34 | -3.17 | -2 |
山東 | 430.85 | 344.40 | 86.45 | 25.1 | 864.85 | 714.16 | 150.69 | 21.1 |
河南 | 127.43 | 123.12 | 4.31 | 3.5 | 261.67 | 255.29 | 6.38 | 2.5 |
湖北 | 146.47 | 125.51 | 20.96 | 16.7 | 299.58 | 257.81 | 41.77 | 16.2 |
湖南 | 64.1 | 92.50 | -28.40 | -30.7 | 154.76 | 193.21 | -38.45 | -19.9 |
廣東 | 60.25 | 56.52 | 3.73 | 6.6 | 118.17 | 117.70 | 0.47 | 0.4 |
廣西 | 50.18 | 48.96 | 1.22 | 2.5 | 98.92 | 96.04 | 2.88 | 3 |
海南 | 1.65 | 1.79 | -0.14 | -7.8 | 3.06 | 4.07 | -1.01 | -24.8 |
重慶 | 27.1 | 24.73 | 2.37 | 9.6 | 56.17 | 51.25 | 4.92 | 9.6 |
四川 | 102.84 | 105.80 | -2.96 | -2.8 | 221.66 | 214.37 | 7.29 | 3.4 |
貴州 | 25.24 | 22.18 | 3.06 | 13.8 | 49.79 | 43.87 | 5.92 | 13.5 |
云南 | 98.22 | 83.73 | 14.49 | 17.3 | 198.15 | 170.52 | 27.63 | 16.2 |
陜西 | 24.96 | 29.19 | -4.23 | -14.5 | 48.91 | 58.79 | -9.88 | -16.8 |
甘肅 | 46.42 | 61.40 | -14.98 | -24.4 | 95.25 | 127.51 | -32.26 | -25.3 |
青海 | 8.31 | 6.12 | 2.19 | 35.8 | 17.1 | 10.05 | 7.05 | 70.1 |
寧夏 | 3.09 | 1.74 | 1.35 | 77.6 | 6.73 | 4.66 | 2.07 | 44.4 |
新疆 | 32.21 | 27.14 | 5.07 | 18.7 | 65.56 | 57.56 | 8.00 | 13.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)