單位:萬(wàn)噸
地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 5322.69 | 4207.66 | 1115.03 | 26.50 | 10121.81 | 8116.93 | 2004.88 | 24.70 |
北京 | 131.54 | 125.16 | 6.38 | 5.10 | 274.09 | 271.38 | 2.71 | 1.00 |
天津 | 0.98 | 0.98 | 2.73 | 2.73 | ||||
河北 | 2367.05 | 1926.00 | 441.05 | 22.90 | 4096.90 | 3341.68 | 755.22 | 22.60 |
山西 | 227.61 | 147.99 | 79.62 | 53.80 | 494.76 | 338.18 | 156.58 | 46.30 |
內(nèi)蒙古 | 434.43 | 279.56 | 154.87 | 55.40 | 828.64 | 535.64 | 293.00 | 54.70 |
遼寧 | 799.57 | 705.09 | 94.48 | 13.40 | 1653.48 | 1455.53 | 197.95 | 13.60 |
吉林 | 53.78 | 48.19 | 5.59 | 11.60 | 109.00 | 99.91 | 9.09 | 9.10 |
黑龍江 | 2.46 | 2.18 | 0.28 | 12.80 | 2.97 | 4.58 | -1.61 | -35.20 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 61.52 | 34.52 | 27.00 | 78.20 | 77.78 | 84.18 | -6.40 | -7.60 |
浙江 | 8.41 | 8.32 | 0.09 | 1.10 | 20.29 | 19.45 | 0.84 | 4.30 |
安徽 | 140.03 | 96.11 | 43.92 | 45.70 | 267.06 | 207.83 | 59.23 | 28.50 |
福建 | 47.80 | 33.66 | 14.14 | 42.00 | 119.10 | 91.19 | 27.91 | 30.60 |
江西 | 30.83 | 24.76 | 6.07 | 24.50 | 70.90 | 52.36 | 18.54 | 35.40 |
山東 | 139.07 | 114.93 | 24.14 | 21.00 | 278.34 | 237.29 | 41.05 | 17.30 |
河南 | 59.23 | 36.90 | 22.33 | 60.50 | 122.39 | 103.11 | 19.28 | 18.70 |
湖北 | 67.09 | 61.83 | 5.26 | 8.50 | 138.25 | 134.48 | 3.77 | 2.80 |
湖南 | 6.08 | 6.69 | -0.61 | -9.10 | 14.52 | 19.49 | -4.97 | -25.50 |
廣東 | 54.34 | 50.36 | 3.98 | 7.90 | 145.85 | 132.11 | 13.74 | 10.40 |
廣西 | 3.90 | 5.72 | -1.82 | -31.80 | 7.30 | 8.34 | -1.04 | -12.50 |
海南 | 37.95 | 34.72 | 3.23 | 9.30 | 74.62 | 65.63 | 8.99 | 13.70 |
重慶 | 21.57 | 19.24 | 2.33 | 12.10 | 38.06 | 34.13 | 3.93 | 11.50 |
四川 | 457.21 | 253.02 | 204.19 | 80.70 | 903.57 | 528.09 | 375.48 | 71.10 |
貴州 | 1.29 | 3.27 | -1.98 | -60.60 | 5.01 | 8.59 | -3.58 | -41.70 |
云南 | 77.16 | 82.17 | -5.01 | -6.10 | 195.47 | 163.03 | 32.44 | 19.90 |
陜西 | 19.90 | 19.86 | 0.04 | 0.20 | 41.66 | 45.88 | -4.22 | -9.20 |
甘肅 | 43.91 | 65.44 | -21.53 | -32.90 | 79.62 | 81.75 | -2.13 | -2.60 |
青海 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 11.10 | 3.52 | 2.53 | 0.99 | 39.10 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 26.98 | 22.04 | 4.94 | 22.40 | 55.93 | 48.42 | 7.51 | 15.50 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)