10月 | 1至10月累計(jì) | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 |
焦炭及半焦炭 | 1,422,737,143 | 326,144,385 | 13,152,346,590 | 2,474,649,891 | 7.7 | 65.8 | 9.4 | 50.1 |
孟加拉國 | 196,720 | 41,654 | 3,092,678 | 518,218 | - | - | 56.9 | 47 |
緬甸 | - | - | 1,800,000 | 237,853 | -100 | -100 | -7 | 47.6 |
朝鮮 | 112,720 | 11,422 | 6,303,970 | 877,034 | -31.5 | -31.5 | -63.7 | -52.4 |
香港 | 1,081,500 | 270,375 | 1,081,500 | 270,375 | - | - | - | - |
印度 | 69,360,059 | 17,276,478 | 908,755,276 | 172,305,575 | -1 | 90.9 | -5 | 34.9 |
印度尼西亞 | 2,730,685 | 579,471 | 14,842,499 | 2,720,444 | 946.3 | 1,133.50 | -7.4 | 42.2 |
伊朗 | 34,741,140 | 6,062,855 | 365,323,719 | 61,443,911 | 14.2 | 44.7 | -32.8 | -7 |
以色列 | - | - | 15,000 | 1,950 | - | - | - | - |
日本 | 261,954,157 | 60,720,773 | 2,840,657,509 | 549,898,331 | 16 | 74.5 | 51.9 | 109.3 |
約旦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | 240,000 | 36,000 | 13,302,924 | 2,024,216 | -89.6 | -86.9 | -6.9 | 20.8 |
巴基斯坦 | 133,925,257 | 31,939,844 | 599,262,779 | 123,261,109 | 732.7 | 1,429.60 | 82.5 | 194.9 |
菲律賓 | 513,394 | 154,018 | 7,201,998 | 1,458,039 | - | - | 139.8 | 225.8 |
沙特阿拉伯 | 679,800 | 115,669 | 25,333,497 | 3,408,238 | -35.2 | 2.4 | 33.7 | 41 |
新加坡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | 25,050,456 | 3,909,943 | 307,458,134 | 65,687,544 | 66.5 | 77.5 | 153.8 | 296.1 |
斯里蘭卡 | 40,000 | 6,000 | 578,910 | 88,770 | 0.4 | -46.1 | -9.1 | -1.5 |
敘利亞 | - | - | 97,500 | 14,659 | - | - | -92.3 | -89.8 |
泰國 | 1,565,136 | 366,456 | 36,216,024 | 6,438,179 | 252.7 | 521.8 | 19.4 | 59.4 |
土耳其 | 96,432,900 | 21,296,646 | 597,104,324 | 116,813,916 | 329.1 | 581 | 58.2 | 140.7 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 305,632 | 45,845 | 5,611,313 | 869,321 | - | - | -57.7 | -39.8 |
也門共和 | - | - | 83,180 | 9,982 | - | - | - | - |
越南 | 6,630,368 | 970,471 | 63,511,250 | 9,546,704 | -17.2 | -12 | 42.7 | 47.5 |
臺(tái)灣省 | 37,177,255 | 9,188,522 | 315,402,427 | 62,396,302 | 1,501.00 | 2,194.50 | 255.4 | 373.8 |
哈薩克斯坦 | 40,940,000 | 5,582,020 | 245,466,500 | 32,800,923 | 120.2 | 134.2 | 6.6 | 16.7 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 175,000 | 23,250 | - | - | 45.8 | 55 |
塔吉克斯坦 | - | - | 10,000 | 1,104 | - | - | - | - |
阿爾及利亞 | 618,000 | 160,680 | 1,644,990 | 301,999 | - | - | 63.1 | 215.3 |
埃及 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
加納 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
摩洛哥 | - | - | 6,103,690 | 946,072 | - | - | -61.2 | -49.9 |
莫桑比克 | 511,415 | 132,968 | 511,415 | 132,968 | - | - | - | - |
尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | 24,290,697 | 4,871,383 | 361,651,113 | 64,263,006 | 141.7 | 298.5 | 53.2 | 121.8 |
坦桑尼亞 | 1,109,410 | 254,296 | 17,552,418 | 3,076,960 | - | - | 1,379.10 | 1,295.00 |
比利時(shí) | 166,409,014 | 39,900,716 | 1,331,424,352 | 251,428,479 | -3.1 | 64.6 | -27 | 3.9 |
英國 | - | - | 432,285,670 | 80,508,093 | - | - | 71.5 | 148.4 |
德國 | 3,083,385 | 740,012 | 94,616,669 | 15,140,969 | - | - | -71.3 | -67.9 |
法國 | 5,150,000 | 947,600 | 355,935,629 | 67,553,008 | -88.8 | -85.7 | 25.2 | 63 |
意大利 | 42,219,000 | 10,224,925 | 167,967,882 | 34,378,865 | -44 | -23.4 | -41.8 | -19.7 |
荷蘭 | 34,710,231 | 8,881,127 | 385,997,230 | 70,443,598 | 302.3 | 673.2 | 70.8 | 122.9 |
西班牙 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
保加利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
挪威 | - | - | 6,972,900 | 1,185,393 | - | - | -72 | -62.4 |
瑞典 | - | - | 21,999,961 | 3,442,994 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 25,000 | 3,000 | 2,431,220 | 326,870 | - | - | -38.6 | -58.4 |
阿根廷 | 490,280 | 107,862 | 21,490,280 | 4,412,862 | - | - | - | - |
巴西 | 225,270,435 | 56,041,987 | 2,039,476,710 | 375,553,895 | -1.9 | 74.3 | 58.1 | 113.8 |
墨西哥 | - | - | 4,364,000 | 654,600 | - | - | -77.4 | -76.7 |
秘魯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
薩爾瓦多 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
加拿大 | - | - | 169,286,844 | 40,099,154 | -100 | -100 | -51 | -14.1 |
美國 | 202,426,000 | 44,654,063 | 1,303,005,551 | 234,862,492 | -35.4 | -11.4 | -38.9 | -26.1 |
澳大利亞 | 2,747,097 | 649,304 | 68,940,155 | 12,821,667 | - | - | 1,435.40 | 2,807.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)