煤 種 | 產(chǎn) 地 | 低位發(fā)熱量(大卡/千克) | 揮發(fā)(%) | 含硫(%) | 價格(元/噸) | 交貨地點(diǎn) |
晉城 | 6000 | <8 | <1 | 540 | 安德門貨場 | |
無煙末 | 淮北 | 5500 | <8 | <1 | 550 | 安德門貨場 |
煙末 | 陜西 | 5800 | >26 | <1 | 580 | 安德門貨場 |
煙末 | 淮北 | 5500 | >20 | <1 | 545 | 安德門貨場 |
煙末 | 山東棗莊 | 6000 | 27 | <1 | 580 | 安德門貨場 |
煙末 | 淮南 | 5200 | 27~29 | <0.5 | 540 | 港三公司 |
煙末 | 淮北 | 5000 | 22~27 | <0.8 | 530 | 港三公司 |
貧瘦煤 | 淮北 | 5100 | 13~15 | <0.5 | 535 | 港三公司 |
煙末 | 徐州 | 5000 | 26~28 | <0.5 | 540 | 港三公司 |
煙末 | 皖北(任樓) | 5300 | 22~27 | <0.4 | 545 | 港三公司 |
無煙末 | 皖北(劉橋) | 5800 | 9~10 | <0.5 | 600 | 港三公司 |
煙塊 | 銅川 | 6200 | 30 | 0.5 | 690 | 西善橋煤場 |
無煙煤 | 晉城 | 6000 | 7 | 0.4 | 550 | 西善橋煤場 |
無煙煤 | 河北 | 5300 | 5 | 0.3 | 480 | 西善橋煤場 |
煙煤 | 徐州 | 5300 | 28 | 0.5 | 560 | 西善橋煤場 |
煙煤 | 山西 | 5900 | 28 | 0.3 | 590 | 西善橋煤場 |
煙煤 | 山西 | 6100 | 34 | 1.8 | 620 | 西善橋煤場 |
煙煤 | 榆林 | 6100 | 30 | 1 | 590 | 西善橋煤場 |
煙煤 | 淮南 | 5400 | 26 | 0.3 | 570 | 大橋四處貨場 |
煙煤 | 山東 | 5700 | 28 | 0.5 | 610 | 大橋四處貨場 |
煙塊 | 晉城 | 6600 | 30 | 0.5 | 850 | 大橋四處貨場 |
洗煤焦 | 長治 | 固碳85% | 13 | 0.5 | 1380 | 大橋四處貨場 |
備注:以上價格中港三公司為船板價,其它為貨場自提價;
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號