二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 22000 | 大精末 | 80280 | 大精末 | 142450 | |||||
神末 | 53000 | 大末 | 60592 | 大末 | 36660 | |||||
榆林末 | 16000 | 大洗末 | 140557 | 平洗末 | 11978 | |||||
平洗末 | 161795 | 山末 | 17384 | |||||||
云洗末 | 19457 | 山洗末 | 28043 | |||||||
外煤小計(jì) | 91000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 462681 | 外煤小計(jì) | 236515 | 外煤小計(jì) | 790196 | ||
安華混 | 9000 | 開元 | 67000 | 大友2號 | 16560 | 大混 | 3536 | 長優(yōu)2號 | 13000 | |
長優(yōu) | 4000 | 滿世混 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 104233 | 大友1號 | 171559 | 大友1號 | 151000 | |
大友1號 | 41000 | 蒙混 | 35000 | 平混2號 | 25724 | 大友2號 | 42315 | 大友2號 | 61000 | |
大友2號 | 80000 | 蒙精混 | 3000 | 平混3號 | 16983 | 大友4號 | 19506 | 大友3號 | 70000 | |
大友3號 | 39000 | 蒙泰混 | 17000 | 平混4號 | 199 | 大友5號 | 45753 | 大友4號 | 26000 | |
大友6號 | 18000 | 平混3號 | 28000 | 平混5號 | 16601 | 大友6號 | 57009 | 大友6號 | 256000 | |
華優(yōu) | 27000 | 烏電 | 105000 | 平混6號 | 14012 | 方川1號 | 26723 | 大峪混 | 84000 | |
集優(yōu) | 16000 | 西蒙混 | 7000 | 平混8號 | 37479 | 華優(yōu) | 200 | 煤管混 | 23000 | |
開洗 | 3000 | 伊東混 | 8000 | 其它煤炭 | 1090 | 華優(yōu)2號 | 72820 | 煤管優(yōu) | 42000 | |
開元 | 11000 | 伊泰3號 | 44000 | 準(zhǔn)混3號 | 78220 | 金優(yōu)2號 | 52474 | 平混1號 | 137000 | |
滿世混 | 35000 | 張混 | 121000 | 煤管優(yōu) | 50835 | 平混2號 | 44000 | |||
煤管混 | 11000 | 自拉煤 | 171000 | 能源優(yōu) | 20286 | 平混3號 | 17000 | |||
煤管優(yōu) | 23000 | 平混1號 | 42592 | 平混4號 | 47000 | |||||
蒙混 | 44000 | 平混2號 | 15732 | 平混5號 | 73000 | |||||
蒙如混 | 5000 | 平混3號 | 26401 | 平混6號 | 67000 | |||||
蒙泰混 | 39000 | 平混4號 | 23736 | 平混8號 | 47000 | |||||
蒙原1# | 29000 | 平混5號 | 37219 | 塔優(yōu)1號 | 30000 | |||||
能源混 | 25000 | 平混6號 | 911 | 同洗優(yōu) | 137000 | |||||
能源優(yōu) | 15000 | 平混8號 | 14319 | 同優(yōu)1號 | 129000 | |||||
平混5號 | 19000 | 平冀1號 | 13258 | 同優(yōu)2號 | 44000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 77000 | 同優(yōu)1號 | 8707 | 興煤1號 | 69000 | |||||
青優(yōu) | 7000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 48817 | 興煤2號 | 7000 | |||||
特弘混 | 8000 | 陽優(yōu) | 8191 | 伊泰3號 | 1000 | |||||
同優(yōu)1號 | 22000 | 陽優(yōu)2號 | 32571 | 伊泰4號 | 2000 | |||||
同優(yōu)3號 | 29000 | 伊泰3號 | 65364 | 中聯(lián)優(yōu) | 4000 | |||||
烏電 | 15000 | 伊泰4號 | 4596 | 中順優(yōu) | 24000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 7000 | 中優(yōu) | 14514 | 中泰優(yōu) | 56000 | |||||
興煤1號 | 19000 | 準(zhǔn)混3號 | 37000 | |||||||
陽優(yōu) | 44000 | |||||||||
伊泰2號 | 4000 | |||||||||
伊泰3號 | 66000 | |||||||||
伊泰7號 | 4000 | |||||||||
榆林混 | 23000 | |||||||||
張混 | 14000 | |||||||||
張優(yōu) | 11000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 4000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 36000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 45000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 16000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 944000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 613000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 311101 | 內(nèi)煤小計(jì) | 919944 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1698000 | 4486045 |
合計(jì) | 1035000 | 合計(jì) | 613000 | 合計(jì) | 773782 | 合計(jì) | 1156459 | 合計(jì) | 1698000 | 5276241 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號