官方微博
微信公眾號(hào)
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
日本 | 347,840.562 | 60,221,857 | 776,874.277 | 128,312,620 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 429.702 | 64,455 | 832.002 | 140,892 |
臺(tái)灣省 | 34,193.360 | 5,888,073 | 107,131.913 | 17,820,550 |
美國(guó) | 251,490.917 | 40,420,617 | 541,618.039 | 86,253,610 |
意大利 | 1,394.280 | 232,156 | 26,552.280 | 4,373,902 |
法國(guó) | 87,406.000 | 14,585,415 | 151,284.878 | 24,350,374 |
澳大利亞 | 5,050.587 | 850,607 | 5,050.587 | 850,607 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 49,350.790 | 7,451,969 |
南非 | 83,599.481 | 12,856,052 | 107,588.526 | 15,369,782 |
坦桑尼亞 | 0.000 | 0 | 1,030.200 | 131,826 |
朝鮮 | 56.400 | 4,512 | 497.550 | 50,095 |
菲律賓 | 14.920 | 2,089 | 1,345.325 | 247,950 |
泰國(guó) | 2,039.589 | 277,849 | 7,796.690 | 1,104,583 |
馬來(lái)西亞 | 1,348.725 | 194,115 | 2,391.845 | 319,289 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 100.000 | 13,396 |
巴基斯坦 | 5,747.545 | 858,922 | 72,968.875 | 11,594,584 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 180.000 | 30,600 | 2,377.000 | 320,364 |
敘利亞 | 97.500 | 14,659 | 97.500 | 14,659 |
荷蘭 | 11.550 | 1,964 | 75,900.106 | 10,575,207 |
也門(mén)共和國(guó) | 0.000 | 0 | 83.180 | 9,982 |
韓國(guó) | 8,244.800 | 1,215,765 | 35,839.273 | 5,341,290 |
伊朗 | 44,684.633 | 6,936,664 | 96,384.081 | 15,190,987 |
比利時(shí) | 35,589.577 | 6,228,500 | 294,180.942 | 41,187,349 |
印度尼西亞 | 406.725 | 61,008 | 4,338.485 | 680,774 |
哈薩克斯坦 | 3,976.000 | 497,000 | 69,128.500 | 8,747,298 |
土耳其 | 97,545.867 | 16,400,172 | 148,249.385 | 23,974,359 |
越南 | 5,000.000 | 650,000 | 24,488.380 | 3,564,146 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 19,900.000 | 3,383,000 |
阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 510.410 | 61,249 |
孟加拉國(guó) | 346.500 | 55,440 | 644.812 | 106,153 |
印度 | 99,792.439 | 16,976,069 | 298,471.202 | 48,606,398 |
德國(guó) | 34,754.104 | 5,021,249 | 67,802.731 | 11,075,619 |
巴西 | 373,895.554 | 59,392,212 | 655,196.170 | 102,472,686 |
沙特阿拉伯 | 1,021.640 | 145,229 | 1,546.640 | 209,804 |
斯里蘭卡 | 174.480 | 27,912 | 214.480 | 33,112 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 120.000 | 15,000 |
合計(jì) | 1,526,333.437 | 250,111,162 | 3,647,887.054 | 573,955,465 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)