本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
4221.45 | 3124.47 | 1096.98 | 35.10 | 8366.35 | 5692.30 | 2674.05 | 47.00 | |
北京 | 120.78 | 120.49 | 0.29 | 0.20 | 262.29 | 242.40 | 19.89 | 8.20 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 1990.51 | 1097.36 | 893.15 | 81.40 | 3665.47 | 1836.89 | 1828.58 | 99.50 |
山西 | 142.03 | 202.52 | -60.49 | -29.90 | 330.62 | 326.99 | 3.63 | 1.10 |
內(nèi)蒙古 | 215.42 | 158.44 | 56.98 | 36.00 | 426.11 | 338.33 | 87.78 | 25.90 |
遼寧 | 699.56 | 613.39 | 86.17 | 14.00 | 1447.35 | 1189.20 | 258.15 | 21.70 |
吉林 | 49.29 | 33.20 | 16.09 | 48.50 | 106.33 | 68.71 | 37.62 | 54.80 |
黑龍江 | 2.18 | 2.46 | -0.28 | -11.40 | 4.58 | 4.08 | 0.50 | 12.30 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇 | 34.53 | 41.83 | -7.30 | -17.50 | 84.21 | 83.15 | 1.06 | 1.30 |
浙江 | 8.34 | 9.83 | -1.49 | -15.20 | 19.33 | 19.49 | -0.16 | -0.80 |
安徽 | 96.22 | 91.06 | 5.16 | 5.70 | 208.19 | 179.08 | 29.11 | 16.30 |
福建 | 34.12 | 33.09 | 1.03 | 3.10 | 89.95 | 76.63 | 13.32 | 17.40 |
江西 | 28.45 | 17.43 | 11.02 | 63.20 | 53.54 | 29.36 | 24.18 | 82.40 |
山東 | 117.23 | 102.53 | 14.70 | 14.30 | 242.16 | 209.58 | 32.58 | 15.50 |
河南 | 37.77 | 28.68 | 9.09 | 31.70 | 104.47 | 62.48 | 41.99 | 67.20 |
湖北 | 62.02 | 65.65 | -3.63 | -5.50 | 134.45 | 127.26 | 7.19 | 5.60 |
湖南 | 7.69 | 24.58 | -16.89 | -68.70 | 21.66 | 43.17 | -21.51 | -49.80 |
廣東 | 47.88 | 49.26 | -1.38 | -2.80 | 129.65 | 106.80 | 22.85 | 21.40 |
廣西 | 7.06 | 1.45 | 5.61 | 386.90 | 10.20 | 2.10 | 8.10 | 385.70 |
海南 | 34.71 | 28.60 | 6.11 | 21.40 | 65.62 | 61.61 | 4.01 | 6.50 |
重慶 | 18.65 | 13.38 | 5.27 | 39.40 | 32.91 | 16.86 | 16.05 | 95.20 |
四川 | 247.36 | 170.80 | 76.56 | 44.80 | 516.45 | 335.94 | 180.51 | 53.70 |
貴州 | 3.27 | 2.47 | 0.80 | 32.40 | 8.35 | 3.90 | 4.45 | 114.10 |
云南 | 78.62 | 61.44 | 17.18 | 28.00 | 159.65 | 93.13 | 66.52 | 71.40 |
陜西 | 19.73 | 22.80 | -3.07 | -13.50 | 45.60 | 48.55 | -2.95 | -6.10 |
甘肅 | 99.88 | 118.83 | -18.95 | -15.90 | 155.10 | 158.20 | -3.10 | -2.00 |
青海 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2.23 | 1.16 | 1.07 | 92.20 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 17.55 | 12.90 | 4.65 | 36.00 | 39.88 | 27.25 | 12.63 | 46.30 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)