國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-1月 | 1-1月 | 上年同期 | 上年同期 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | |||||
燒結(jié)用粉礦 |
2226.25 | 148282.8 | 2226.25 | 148282.8 | 1094.56 | 65200.65 | 103.39 | 127.43 |
澳大利亞 | 995.69 | 60768.69 | 995.69 | 60768.69 | 533.11 | 28411.95 | 86.77 | 113.88 |
印度 | 520.28 | 34954.46 | 520.28 | 34954.46 | 169.67 | 10920.24 | 206.63 | 220.09 |
巴西 | 474.97 | 35762.53 | 474.97 | 35762.53 | 256.11 | 17974.39 | 85.45 | 98.96 |
南非 | 110.14 | 7864.9 | 110.14 | 7864.9 | 80.28 | 4194.48 | 37.19 | 87.51 |
秘魯 | 39.63 | 2965.84 | 39.63 | 2965.84 | 6.98 | 531.52 | 467.67 | 458 |
伊朗 | 22.77 | 1551.15 | 22.77 | 1551.15 | 6.51 | 416.79 | 250.02 | 272.17 |
毛里塔尼亞 | 20.09 | 1344.56 | 20.09 | 1344.56 | 0 | 0 | *** | *** |
委內(nèi)瑞拉 | 19.4 | 1507.87 | 19.4 | 1507.87 | 15.69 | 1212.51 | 23.63 | 24.36 |
墨西哥 | 6.51 | 472.69 | 6.51 | 472.69 | 0 | 0 | *** | *** |
印尼 | 5.09 | 246.83 | 5.09 | 246.83 | 9.45 | 454.27 | -46.15 | -45.66 |
烏克蘭 | 4.52 | 383.05 | 4.52 | 383.05 | 0 | 0 | *** | *** |
加拿大 | 2.27 | 211.78 | 2.27 | 211.78 | 0 | 0 | *** | *** |
馬來西亞 | 2.23 | 125.97 | 2.23 | 125.97 | 0 | 0 | *** | *** |
精礦粉 |
526.64 | 34866.39 | 526.64 | 34866.39 | 619.96 | 38384.26 | -15.05 | -9.16 |
巴西 | 177.04 | 12957.89 | 177.04 | 12957.89 | 137.53 | 9308.93 | 28.73 | 39.2 |
澳大利亞 | 136.24 | 7493.61 | 136.24 | 7493.61 | 219.74 | 12213.52 | -38 | -38.64 |
印度 | 40.71 | 2923.51 | 40.71 | 2923.51 | 188.52 | 12330.86 | -78.4 | -76.29 |
加拿大 | 38 | 2882.08 | 38 | 2882.08 | 4.59 | 396.01 | 727.52 | 627.78 |
新西蘭 | 33.87 | 1176.37 | 33.87 | 1176.37 | 0 | 0 | *** | *** |
俄羅斯 | 33.64 | 2536.38 | 33.64 | 2536.38 | 3.71 | 194.58 | 805.66 | 1203.53 |
伊朗 | 27.88 | 2084.03 | 27.88 | 2084.03 | 0.42 | 21.59 | 6487.81 | 9551.89 |
智利 | 26.98 | 2119.24 | 26.98 | 2119.24 | 0 | 0 | *** | *** |
秘魯 | 4.58 | 323.9 | 4.58 | 323.9 | 23.61 | 1088.49 | -80.59 | -70.24 |
朝鮮 | 3.64 | 186.9 | 3.64 | 186.9 | 5.72 | 272.93 | -36.34 | -31.52 |
印尼 | 2.37 | 125.81 | 2.37 | 125.81 | 0 | 0 | *** | *** |
菲律賓 | 1.37 | 40.19 | 1.37 | 40.19 | 0.55 | 27.33 | 150.9 | 47.09 |
越南 | 0.3 | 16.48 | 0.3 | 16.48 | 2.58 | 121.21 | -88.45 | -86.41 |
塊礦 |
597.42 | 41362.78 | 597.42 | 41362.78 | 662.07 | 40900.67 | -9.76 | 1.13 |
澳大利亞 | 367.85 | 26224.58 | 367.85 | 26224.58 | 320.25 | 18677.23 | 14.86 | 40.41 |
印度 | 125.19 | 8013.45 | 125.19 | 8013.45 | 212.48 | 13201.46 | -41.08 | -39.3 |
南非 | 37.24 | 2903.5 | 37.24 | 2903.5 | 32.31 | 2285.8 | 15.25 | 27.02 |
巴西 | 34.33 | 2771.94 | 34.33 | 2771.94 | 71.05 | 5503.37 | -51.68 | -49.63 |
印尼 | 10.96 | 576.88 | 10.96 | 576.88 | 3.93 | 170.5 | 178.85 | 238.35 |
秘魯 | 7.1 | 300.92 | 7.1 | 300.92 | 0 | 0 | *** | *** |
越南 | 5.55 | 248.91 | 5.55 | 248.91 | 8.85 | 313.67 | -37.34 | -20.65 |
緬甸 | 4 | 60.92 | 4 | 60.92 | 0 | 0 | *** | *** |
朝鮮 | 2.06 | 76.99 | 2.06 | 76.99 | 1.76 | 93.7 | 16.57 | -17.84 |
泰國 | 1.41 | 94.56 | 1.41 | 94.56 | 0 | 0 | *** | *** |
蒙古 | 0.98 | 44.37 | 0.98 | 44.37 | 1.98 | 103.87 | -50.48 | -57.29 |
伊朗 | 0.59 | 34.34 | 0.59 | 34.34 | 7.47 | 451.72 | -92.16 | -92.4 |
菲律賓 | 0.14 | 9.5 | 0.14 | 9.5 | 0 | 0 | *** | *** |
俄羅斯 | 0.04 | 1.93 | 0.04 | 1.93 | 0 | 0 | *** | *** |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 |
234.3 | 23013.04 | 234.3 | 23013.04 | 340.37 | 25908.93 | -31.16 | -11.18 |
加拿大 | 79.36 | 8182.35 | 79.36 | 8182.35 | 43.77 | 4399.24 | 81.32 | 85.99 |
巴西 | 78.08 | 8260.61 | 78.08 | 8260.61 | 93.19 | 9917.7 | -16.21 | -16.71 |
哈薩克斯坦 | 33.71 | 2542.97 | 33.71 | 2542.97 | 34.84 | 2790.08 | -3.22 | -8.86 |
烏克蘭 | 17.77 | 1748.35 | 17.77 | 1748.35 | 8.48 | 736.14 | 109.61 | 137.5 |
秘魯 | 14.43 | 1340.39 | 14.43 | 1340.39 | 6.96 | 558.25 | 107.34 | 140.1 |
俄羅斯 | 7.21 | 700.07 | 7.21 | 700.07 | 110.58 | 3978.58 | -93.48 | -82.4 |
印度 | 3.73 | 238.3 | 3.73 | 238.3 | 15.17 | 1264.72 | -75.41 | -81.16 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號