國2006年12月冶金產(chǎn)品進口情況(關別) | 單位:萬噸, | 萬美元 | ||||||
產(chǎn)品--關別 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-12月累計數(shù)量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
鐵礦 | 2863.39 | 197277.42 | 32630.33 | 2092378.5 | 27522.92 | 1837947.7 | 18.56 | 13.84 |
青島 | 810.75 | 54780.98 | 10080.31 | 649596.11 | 8043.76 | 525467.04 | 25.32 | 23.62 |
天津 | 347.15 | 23935.41 | 3557.12 | 226500.82 | 3473.79 | 228292.93 | 2.4 | -0.79 |
寧波 | 226.41 | 16640.77 | 2711.58 | 175078.83 | 2763.64 | 188146.61 | -1.88 | -6.95 |
石家莊 | 220.55 | 14982.99 | 2592.89 | 164657.78 | 1343.41 | 89182.89 | 93.01 | 84.63 |
南京 | 141.86 | 9804.91 | 2535.9 | 169205.43 | 2550.32 | 198209.83 | -0.57 | -14.63 |
上海 | 188.35 | 12712.91 | 2327.79 | 145716.19 | 2334.19 | 133394.23 | -0.27 | 9.24 |
大連 | 196.45 | 13594.33 | 1616.98 | 105947.55 | 1864.74 | 125818.2 | -13.29 | -15.79 |
湛江 | 111.81 | 8127.08 | 1326.44 | 86729.71 | 1089.93 | 79978.56 | 21.7 | 8.44 |
杭州 | 119.38 | 7336.17 | 1320.11 | 74522.11 | 1346.39 | 69630.47 | -1.95 | 7.03 |
南寧 | 101.53 | 7339.65 | 931.97 | 59642.09 | 520.38 | 35464.57 | 79.09 | 68.17 |
深圳(九龍) | 47.91 | 4519.65 | 545.85 | 39735.26 | 366.78 | 31947.89 | 48.82 | 24.38 |
烏魯木齊 | 16.58 | 1224.84 | 443.49 | 32100.56 | 229.01 | 19399.37 | 93.66 | 65.47 |
合肥 | 65.2 | 4000.59 | 441.7 | 27254.65 | 101.04 | 5944.26 | 337.14 | 358.5 |
廈門 | 29.41 | 2060.84 | 392.73 | 22560.57 | 272.34 | 19812.44 | 44.2 | 13.87 |
武漢 | 56.96 | 3518.46 | 381.79 | 22752.7 | 46.36 | 2826.75 | 723.58 | 704.91 |
長沙 | 72.92 | 4505.07 | 341.09 | 20396.19 | 310.98 | 20379.62 | 9.68 | 0.08 |
福州 | 2.8 | 237.26 | 176.58 | 12625.52 | 36.8 | 3253.52 | 379.89 | 288.06 |
太原 | 32.21 | 2355.54 | 176.32 | 12982.91 | 175.11 | 12931.49 | 0.69 | 0.4 |
鄭州 | 18.12 | 1270.47 | 129.06 | 8647.67 | 29.4 | 2089.3 | 339.05 | 313.9 |
昆明 | 9.34 | 301.5 | 116.79 | 2432.14 | 63.71 | 1512.54 | 83.32 | 60.8 |
廣州 | 7.17 | 522.15 | 114.19 | 9085.33 | 248.4 | 22083.69 | -54.03 | -58.86 |
南昌 | 22.59 | 2209.26 | 87.81 | 7428.27 | 14.49 | 968.07 | 506.13 | 667.33 |
長春 | 1.5 | 68.51 | 83.37 | 3715 | 72.2 | 3073.71 | 15.46 | 20.86 |
西安 | 9.9 | 783.85 | 71.75 | 4733.69 | 13.75 | 1191.23 | 421.89 | 297.38 |
呼和浩特 | 2 | 97.6 | 31.78 | 1679.8 | 16.3 | 841.01 | 94.95 | 99.74 |
黃埔 | 0 | 0 | 31.47 | 2115.55 | 76.92 | 8437.32 | -59.09 | -74.93 |
江門 | 0 | 0 | 31.04 | 2325.74 | 9.31 | 539.75 | 233.36 | 330.89 |
沈陽 | 4.53 | 346.65 | 27.71 | 1959.03 | 33.85 | 2274.03 | -18.15 | -13.85 |
滿州里 | 0 | 0 | 4.73 | 248.6 | 35.03 | 1998.34 | -86.5 | -87.56 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.4 | -19.29 | 10.11 |
哈爾濱 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 21.31 | 1254.07 | -99.99 | -100 |
六、錳礦 | 52.23 | 5361.75 | 620.73 | 64577.23 | 457.85 | 68318.26 | 35.58 | -5.48 |
天津 | 8.82 | 930.47 | 150.99 | 15560.52 | 82.14 | 11520.67 | 83.81 | 35.07 |
湛江 | 8.86 | 996.3 | 137.58 | 15622.96 | 152.17 | 26165.09 | -9.59 | -40.29 |
南寧 | 22.28 | 2057.66 | 136.87 | 13723.85 | 80.34 | 11668.02 | 70.37 | 17.62 |
南京 | 2.17 | 276.9 | 73.9 | 7492.09 | 48.35 | 7818.06 | 52.83 | -4.17 |
沈陽 | 7.54 | 826.4 | 33.73 | 3742.09 | 7.8 | 1298.38 | 332.44 | 188.21 |
大連 | 1.49 | 175.43 | 30.65 | 2827.3 | 7.32 | 892.43 | 318.66 | 216.81 |
長春 | 0 | 0 | 17.43 | 1925.22 | 16.56 | 2362.26 | 5.27 | -18.5 |
上海 | 0 | 0.05 | 12.85 | 1402.07 | 12.24 | 2865.82 | 4.93 | -51.08 |
昆明 | 0.06 | 3.93 | 6.68 | 295.7 | 28.09 | 1305.31 | -76.21 | -77.35 |
青島 | 0 | 0 | 6.64 | 779.73 | 6.34 | 1050.87 | 4.67 | -25.8 |
烏魯木齊 | 0.05 | 2.19 | 3.85 | 303.77 | 8.99 | 550.53 | -57.14 | -44.82 |
石家莊 | 0.94 | 92.42 | 3.44 | 283.44 | 2.07 | 172.46 | 66.51 | 64.35 |
鄭州 | 0 | 0 | 3.38 | 373.42 | 0 | 0 | *** | *** |
太原 | 0 | 0 | 1.51 | 151.36 | 0 | 0 | *** | *** |
深圳(九龍) | 0 | 0 | 1.02 | 69.54 | 0.66 | 122.57 | 54.79 | -43.26 |
長沙 | 0 | 0 | 0.08 | 12.36 | 3.64 | 440.17 | -97.87 | -97.19 |
武漢 | 0 | 0 | 0.04 | 4.21 | 0 | 0 | *** | *** |
廈門 | 0 | 0 | 0.04 | 3.23 | 1.11 | 83.71 | -96.32 | -96.14 |
廣州 | 0 | 0 | 0.02 | 2.34 | 0 | 0.01 | 1950900 | 19248.76 |
黃埔 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.01 | 1.84 | 30.78 | 0.89 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
成都 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
七、鉻礦 | 28.98 | 5069.8 | 432.1 | 73917.41 | 302.47 | 59537.73 | 42.86 | 24.15 |
南京 | 3.98 | 785.72 | 137.95 | 24547.17 | 83.18 | 16922.29 | 65.85 | 45.06 |
天津 | 12.36 | 2276.58 | 85.03 | 14747.49 | 36.51 | 7046.69 | 132.92 | 109.28 |
上海 | 5.65 | 841.89 | 79.24 | 12578.53 | 63.81 | 12267.74 | 24.18 | 2.53 |
大連 | 2.09 | 354.61 | 47.89 | 9146.07 | 39.42 | 8345.35 | 21.48 | 9.59 |
南寧 | 0.98 | 117.86 | 29.99 | 4366.94 | 18.53 | 3089.37 | 61.84 | 41.35 |
湛江 | 0.06 | 8.25 | 20.05 | 3271.1 | 21.91 | 4219.57 | -8.47 | -22.48 |
烏魯木齊 | 0.47 | 75.15 | 14.44 | 2269.45 | 7.21 | 1266.82 | 100.33 | 79.15 |
青島 | 0.71 | 111.61 | 7.17 | 1249.84 | 11.72 | 2401.74 | -38.87 | -47.96 |
長春 | 0 | 0 | 5.21 | 843.2 | 8.62 | 1762.79 | -39.53 | -52.17 |
沈陽 | 2.5 | 461.87 | 2.5 | 461.87 | 0.77 | 146.23 | 224.58 | 215.86 |
昆明 | 0.02 | 2.97 | 1.31 | 163.1 | 3.84 | 569.42 | -65.86 | -71.36 |
黃埔 | 0.11 | 28.36 | 0.53 | 122.33 | 0.82 | 213.57 | -36.17 | -42.72 |
寧波 | 0 | 0 | 0.43 | 85.86 | 4.05 | 805.06 | -89.34 | -89.34 |
? | 0 | 0 | 0.13 | 18.06 | 0 | 0 | *** | *** |
蘭州 | 0.02 | 3.71 | 0.11 | 19.69 | 0 | 0 | *** | *** |
重慶 | 0 | 0 | 0.05 | 9.31 | 0.3 | 61.02 | -83.85 | -84.74 |
成都 | 0 | 0 | 0.05 | 6.81 | 0 | 0 | *** | *** |
廣州 | 0 | 0 | 0.02 | 6.58 | 0.01 | 3.44 | 184.95 | 91.2 |
深圳(九龍) | 0 | 1.22 | 0.01 | 3.02 | 0.23 | 39.29 | -95.53 | -92.31 |
福州 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.04 | 6.1 | -87.36 | -90.46 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.02 | 2136.36 | 1662.5 |
八、焦炭 | 0 | 2.95 | 0.03 | 23.64 | 0 | 0 | *** | *** |
青島 | 0 | 2.55 | 0.01 | 9.38 | 0 | 0 | *** | *** |
天津 | 0 | 0 | 0.01 | 8.15 | 0 | 0 | *** | *** |
拱北 | 0 | 0 | 0.01 | 1.69 | 0 | 0 | *** | *** |
上海 | 0 | 0.4 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | *** | *** |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | *** | *** |
南京 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | *** | *** |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | *** | *** |
福州 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
武漢 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
九、生鐵 | 8.26 | 2579.71 | 16.95 | 4588.22 | 27.01 | 6689.9 | -37.23 | -31.42 |
青島 | 6.82 | 2252.93 | 6.82 | 2253 | 7.78 | 2205.98 | -12.41 | 2.13 |
長春 | 0.87 | 190.38 | 5.88 | 1286.12 | 7.49 | 1589.21 | -21.51 | -19.07 |
大連 | 0.45 | 100.26 | 2.42 | 482.25 | 2.32 | 402.51 | 4.36 | 19.81 |
天津 | 0.04 | 14.4 | 0.58 | 195.94 | 0.06 | 20.5 | 944.11 | 855.82 |
南京 | 0 | 0 | 0.5 | 108.41 | 2.19 | 522.39 | -77.03 | -79.25 |
黃埔 | 0 | 0 | 0.25 | 82.01 | 6.28 | 1657.33 | -96.02 | -95.05 |
沈陽 | 0.02 | 7 | 0.17 | 59.52 | 0.2 | 73.2 | -16 | -18.69 |
深圳(九龍) | 0 | 0 | 0.14 | 44.26 | 0.54 | 148.5 | -73.12 | -70.19 |
上海 | 0.01 | 5.83 | 0.13 | 62.47 | 0.06 | 26.11 | 113.5 | 139.28 |
烏魯木齊 | 0.05 | 8.92 | 0.05 | 8.92 | 0 | 0 | *** | *** |
廈門 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.02 | 10.23 | -86.23 | -74.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.94 | -26.74 | -27.24 |
廣州 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 2.41 | -61.98 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號