12月 | 1至12月累計 | |||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 88.3460782 | 131042577 | 1449.897594 | 2007666819 |
孟加拉國 | - | - | 0.2260521 | 410444 |
緬甸 | - | - | 0.193698 | 161101 |
朝鮮 | 0.02048 | 18004 | 1.764398 | 1870387 |
印度 | 3.84295 | 5226454 | 107.6304253 | 144481413 |
印度尼西亞 | 0.0417228 | 50067 | 1.766145 | 2098375 |
伊朗 | 0.6778109 | 755592 | 57.8981873 | 69979400 |
日本 | 18.8104848 | 28875367 | 230.8499226 | 329218184 |
約旦 | - | - | 0.0417234 | 46510 |
馬來西亞 | 0.0424829 | 66515 | 1.5405849 | 1820550 |
巴基斯坦 | 5.5229793 | 8229264 | 44.7086907 | 57282119 |
菲律賓 | 0.03 | 38400 | 0.33032 | 485911 |
沙特阿拉伯 | 1.072641 | 1303285 | 3.0199 | 3782818 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韓國 | 1.01094 | 1462250 | 14.3888577 | 19682010 |
斯里蘭卡 | 0.004 | 5200 | 0.0757765 | 105689 |
敘利亞 | - | - | 0.127118 | 143904 |
泰國 | 0.07538 | 95065 | 3.2065277 | 4347770 |
土耳其 | - | - | 42.7886179 | 56225080 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 1.40701 | 1595392 |
越南 | 1.37898 | 2031262 | 6.8745726 | 9928271 |
臺灣省 | 0.3243034 | 477800 | 13.3785241 | 19907346 |
哈薩克斯坦 | 1.1278 | 1428966 | 26.1727 | 32117221 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 0.012 | 15000 |
阿爾及利亞 | - | - | 3.243351 | 4789159 |
埃及 | - | - | 1.265 | 1452550 |
加納 | - | - | 0.003858 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766 | 1891920 |
尼日利亞 | - | - | 0.048946 | 52349 |
南非 | - | - | 30.0601092 | 37687468 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利時 | 20.9968026 | 30944733 | 225.5730575 | 302413536 |
英國 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德國 | - | - | 35.3196396 | 51387425 |
法國 | 5.06 | 7650151 | 41.3303618 | 60824978 |
意大利 | 4.6598788 | 7688800 | 41.5978619 | 60957007 |
荷蘭 | 4.5791725 | 6745654 | 36.5525095 | 54006119 |
西班牙 | - | - | 3.2917 | 4279210 |
保加利亞 | - | - | 1.05 | 1155000 |
挪威 | - | - | 2.4979762 | 3160012 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.396 | 787200 |
烏克蘭 | - | - | 4.4575 | 7265725 |
巴西 | 7.3601874 | 9368836 | 150.0878406 | 204315226 |
古巴 | 0.05 | 50000 | 0.05 | 50000 |
墨西哥 | - | - | 2.485266 | 3856811 |
秘魯 | - | - | 0.00001 | 14 |
薩爾瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | - | - | 35.9686311 | 48622468 |
美國 | 11.6570818 | 18530912 | 248.7514144 | 369808163 |
澳大利亞 | - | - | 0.44902 | 441090 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號