本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 2265.59 | 23188.78 | 15.8 | 15.5 |
北京 | 20.03 | 191.5 | -7.7 | 6.7 |
天津 | 35.59 | 359.24 | -2.2 | 7.7 |
河北 | 134.12 | 1438.88 | 9.6 | 13.7 |
山西 | 139.32 | 1444.04 | 14.7 | 20.7 |
內(nèi)蒙古 | 140.94 | 1395.94 | 40.3 | 34.2 |
遼寧 | 86.95 | 962.82 | 14.2 | 5.9 |
吉林 | 36.68 | 385.76 | 14.5 | 7.7 |
黑龍江 | 61.31 | 618.71 | 6.8 | 3.3 |
上海 | 63.85 | 710.96 | -2.3 | -6.6 |
江蘇 | 222.54 | 2214.17 | 19.7 | 21.1 |
浙江 | 132.98 | 1350.62 | 29.6 | 31.8 |
安徽 | 65.13 | 716.45 | 13.1 | 1.4 |
福建 | 58.87 | 555.8 | 14.2 | 10 |
江西 | 34.29 | 344.49 | 12.8 | 3.2 |
山東 | 226.19 | 2309.22 | 14.7 | 17.3 |
河南 | 147.75 | 1511.93 | 12 | 18.8 |
湖北 | 48.7 | 547.89 | 21.1 | 15.2 |
湖南 | 53.11 | 464.08 | 15.6 | 14.1 |
廣東 | 164.89 | 1884.29 | 6.2 | -2.6 |
廣西 | 28.09 | 262.46 | 10.7 | 10.6 |
海南 | 8.25 | 85.08 | 17.4 | 35.2 |
重慶 | 26.03 | 234.44 | 27.1 | 18 |
四川 | 48.39 | 423.96 | 22 | 37.2 |
貴州 | 72.88 | 760.39 | 33.4 | 32.4 |
云南 | 40.56 | 397.86 | 44.2 | 54 |
西藏 | 0.02 | 0.09 | 0 | 100 |
陜西 | 57.8 | 540.65 | 18 | 1.4 |
甘肅 | 42.76 | 356.79 | 4.3 | 22.6 |
青海 | 8.08 | 72.04 | 29.5 | 61.3 |
寧夏 | 33.13 | 367.31 | 26.1 | 22.7 |
新疆 | 26.36 | 280.92 | 11.6 | 13.5 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號