國別 | 10月 | 1至10月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 132.0640053 | 196648594 | 1202.057351 | 1648547194 |
孟加拉國 | - | - | 0.1970622 | 352464 |
緬甸 | 0.02 | 27645 | 0.193698 | 161101 |
朝鮮 | 0.01647 | 16680 | 1.738248 | 1845012 |
印度 | 7.012316 | 9047186 | 95.7326642 | 127679969 |
印度尼西亞 | 0.026097 | 46975 | 1.6042087 | 1912692 |
伊朗 | 3.0402313 | 4189994 | 54.4314288 | 66103613 |
日本 | 22.5677028 | 34778082 | 186.9249029 | 262625027 |
約旦 | - | - | 0.020895 | 19850 |
馬來西亞 | 0.231883 | 275196 | 1.430077 | 1675409 |
巴基斯坦 | 1.6082025 | 2088021 | 32.8246708 | 41785403 |
菲律賓 | - | - | 0.30032 | 447511 |
沙特阿拉伯 | 0.105 | 112875 | 1.894759 | 2416533 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韓國 | 1.5044591 | 2201859 | 12.1131364 | 16581033 |
斯里蘭卡 | 0.0039825 | 11148 | 0.0637025 | 90154 |
敘利亞 | - | - | 0.127118 | 143904 |
泰國 | 0.044365 | 58929 | 3.0323205 | 4036625 |
土耳其 | 2.2472658 | 3127085 | 37.7415999 | 48527942 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 1.328009 | 1445290 |
越南 | 0.800939 | 1103736 | 4.450231 | 6468653 |
臺灣省 | 0.232209 | 400453 | 8.8735671 | 13169183 |
哈薩克斯坦 | 1.8586 | 2382872 | 23.01415 | 28086063 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 0.012 | 15000 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.100806 | 95766 |
埃及 | 0.715 | 836550 | 1.265 | 1452550 |
加納 | - | - | 0.003858 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766 | 1891920 |
尼日利亞 | - | - | 0.048946 | 52349 |
南非 | 1.004914 | 1222276 | 23.5982012 | 28971071 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利時 | 17.1866699 | 24237057 | 182.576197 | 241928958 |
英國 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德國 | - | - | 33.0334396 | 47167265 |
法國 | 4.60234 | 6644950 | 28.4227371 | 41440777 |
意大利 | 7.543469 | 13359785 | 28.8868248 | 42837784 |
荷蘭 | 0.8627202 | 1148560 | 22.5990284 | 31602142 |
西班牙 | - | - | 3.2917 | 4279210 |
保加利亞 | - | - | 1.05 | 1155000 |
挪威 | - | - | 2.4979762 | 3160012 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.396 | 787200 |
巴西 | 22.9809415 | 32149964 | 128.9950829 | 175600878 |
墨西哥 | - | - | 1.935296 | 2811868 |
秘魯 | - | - | 0.00001 | 14 |
薩爾瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | 4.5122 | 6768300 | 34.5674911 | 46730929 |
美國 | 31.3360277 | 50412416 | 213.2751983 | 317793526 |
澳大利亞 | - | - | 0.449 | 441050 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號