www.黄片视频在线观看com,久久综合加勒比,久久精品视频91,伊人久久夜,欧美日韩国产一区二区三区欧,国产在线成人一区二区,成人网在线视频

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

9月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(IISI)

2006/11/16 0:00:00       
國家或地區(qū) Sep-06 Aug-06 Sep-05 9月份同比變化% 1-9月
2006 2005 %變化
奧地利 612 573 608 0.7 5301 5390 -1.7
比利時 950 948r 822 15.6 8684 7848 10.6
捷克 599 513 506 18.3 5273 4589 14.9
芬蘭 403 391 320 26 3729 3544 5.2
法國 1590 1192 1553 2.4 15115 14508 4.2
德國 4027 3873 3620 11.2 35225 33323 5.7
希臘 65e 65 245 -73.5 1624 1657 -2
匈牙利 169 102 166 1.8 1475 1407 4.8
意大利 2642 1764 2485 6.3 23222 21727 6.9
盧森堡 125e 126 235 -46.8 1949 1496 30.3
荷蘭 248 629 532 -53.4 5218 5128 1.8
波蘭 870e 897 711 22.4 7532 6224 21
斯洛伐克 382 413 307 24.4 3830 3289 16.5
斯洛文尼亞 58 50 47 25.4 469 431 8.7
西班牙 1260e 1300e 1573 -19.9 13240 13589 -2.6
瑞典 482 335 485 -0.5 4060 4300 -5.6
英國 1081 1174 1028 5.2 10593 9969 6.3
其它歐盟(25國) 160e 166e 160 1459 1459 0  
歐盟(25國) 15725 14511 15404 2.1 147997 139879 5.8
歐盟(15國) 13601 12490 13622 -0.1 129007 123528 4.4
克羅地亞 5e 6 8 -34.9 59 53 11.6
挪威 58 62 65 -10.8 490 509 -3.7
羅馬尼亞 525e 540e 495 6.1 4740 4682 1.2
塞爾維亞黑山 159 158 141 13.3 1375 896 53.5
瑞士 115 79 95 21 936 866 8
土耳其 1967 1959 1775 10.8 17289 15572 11
其它歐洲國家 2829 2805 2579 9.7 24890 22579 10.2
白俄羅斯 187 208 164 14 1751 1597 9.6
哈薩克斯坦 370 354 414 -10.6 3142 3279 -4.2
摩爾多瓦 82 60 86 -4.7 532 783 -32.1
俄羅斯 5693 5970 5433 4.8 52566 48943 7.4
烏克蘭 3352 3536 3232 3.7 30369 28291 7.3
烏茲別克斯坦 67 63 43 55.8 535 485 10.3
獨聯(lián)體(6) 9751 10191 9372 4 88895 83378 6.6
加拿大 1310e 1349 1300 0.8 11970 11582 3.4
古巴 20e 19 19 3.1 188 175 7.9
薩爾瓦多 10e 7 4 138.1 60 42 42.6
危地馬拉 25e 26 19 31.6 211 175 20.9
墨西哥 1230e 1270e 1221 0.8 11762 12279 -4.2
特立尼達(dá)和多巴哥 55e 57 60 -9.6 554 518 7
美國 8040e 8455 7767 3.5 75631 69371 9
北美 10690 11183 10391 2.9 100377 94141 6.6
阿根廷 481 464 408 17.8 4248 4006 6
巴西 2757 2812 2589 6.5 22772 23643 -3.7
智利 140e 142 113 23.9 1222 1183 3.2
哥倫比亞 105e 105e 75 40.8 898 634 41.5
厄瓜多爾 10e 8 7 49.3 66 63 5.7
巴拉圭 15e 14e 7 111.3 101 81 24.4
秘魯 75e 74 68 10.8 665 572 16.3
烏拉圭 10e 7 6 63.9 43 46 -8
委內(nèi)瑞拉 440e 454e 431 2.1 3803 3608 5.4
南美 4033 4080 3703 8.9 33817 33836 -0.1
阿爾及利亞 107 110 43 150.6 813 748 8.6
埃及 390e 400e 479 -18.5 3670 4205 -12.7
利比亞 93 60 108 -14.3 861 984 -12.5
南非 838 812r 811 3.3 7257 7206 0.7
津巴布韋 5e 5e 10 -50 30 94 -68.1
非洲 1432 1387 1450 -1.2 12631 13237 -4.6
伊朗 795e 822 808 -1.6 7293 6992 4.3
卡塔爾 80e 80e 91 -11.8 749 802 -6.6
沙特阿拉伯 305e 316 338 -9.6 3014 3112 -3.2
中東 1180 1217 1236 -4.5 11056 10906 1.4
中國 36162 36700 30520 18.5 308438 260398 18.4
印度 3400e 3520e 3233 5.2 31406 27529 14.1
日本 9612 9613r 9171 4.8 86064 84559 1.8
韓國 4107 4017 3946 4.1 35980 35333 1.8
臺灣地區(qū) 1715e 1770e 1393 23.2 15313 14080 8.8
亞洲 54996 55620 48262 14 477200 421899 13.1
澳大利亞 644 681 677 -4.9 5882 5845 0.6
新西蘭 77 80 70 10.1 645 662 -2.5
大洋州 721 761 747 -3.5 6527 6507 0.3
62國合計: 101357 101755 93143 8.8 903389 826361 9.3
扣除中國 65195 65055 62623 4.1 594951 565963 5.1
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊