煤安監(jiān)司函監(jiān)察[2006]43號 |
|
關(guān)于上報(bào)煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)"工作情況的通知 |
各省級煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu):
為掌握煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收工作的基本情況,決定對2006年建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 "三同時(shí)"工作完成情況、監(jiān)察情況和2007年計(jì)劃情況進(jìn)行調(diào)查匯總,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 1.認(rèn)真總結(jié)2006年轄區(qū)內(nèi)煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)"監(jiān)察工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在的問題,提出明年工作計(jì)劃。 2.按附表格式填報(bào)2006年煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)"工作完成情況調(diào)查表(見附表1)及2007年煤礦建設(shè)項(xiàng)目調(diào)查表(見附表2和附表3)。 3.請于2006年12月10日前將上述材料以文件和電子郵件形式報(bào)國家煤監(jiān)局安全監(jiān)察司。 聯(lián)系電話:010-64463029,64463056 電子信箱:aqxk@chinasafety.gov.cn 附表: 1.2006年煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)"工作完成情況調(diào)查表 2.2007年煤礦建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)或新增能力大于120萬噸/年)安全設(shè)施"三同時(shí)"工作計(jì)劃調(diào)查表 3.2007年煤礦建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)或新增能力小于120萬噸/年)"三同時(shí)"工作計(jì)劃調(diào)查表 二00六年十一月二日
|
2006年煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作完成情況調(diào)查表 | |||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | |||||||||||||||||||||||||
≥120萬噸礦井 | 45-120萬噸礦井 | <45萬噸礦井 | |||||||||||||||||||||||
礦井 | 項(xiàng)目 | 在建礦井 | 竣工礦井 | 在建礦井 | 竣工礦井 | 在建礦井 | 竣工礦井 | ||||||||||||||||||
性質(zhì) | 性質(zhì) | 小計(jì) | 其中安全專篇通過審查 | 小計(jì) | 其中安全設(shè)施通過驗(yàn)收 | 小計(jì) | 其中安全專篇通過審查 | 小計(jì) | 其中安全設(shè)施通過驗(yàn)收 | 小計(jì) | 其中安全專篇通過審查 | 小計(jì) | 其中安全設(shè)施通過驗(yàn)收 | ||||||||||||
處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | ||
國有 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
重點(diǎn) | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 擴(kuò)建 | ||||||||||||||||||||||||
地方 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
國有 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 擴(kuò)建 | ||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
煤礦 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)建 | |||||||||||||||||||||||||
備注: | 擴(kuò)建礦井能力按新增能力填寫。 | ||||||||||||||||||||||||
2007年煤礦建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)或新增能力大于120萬噸/年)安全設(shè)施“三同時(shí)”工作計(jì)劃調(diào)查表 | |||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | |||||||||||
序號 | 礦井名稱 | 上級主管單位名稱 | 礦井所有制性質(zhì) | 建設(shè)性質(zhì) | 設(shè)計(jì)能力萬噸/年 | 新增能力萬噸/年 | 預(yù)計(jì)安全專篇審查時(shí)間 | 開工日期 | 礦井瓦斯等級 | 預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 備注 |
備注: | 1.礦井所有制性質(zhì)按國有重點(diǎn)、地方國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦分類; | ||||||||||
2.建設(shè)性質(zhì)按新建、改建、擴(kuò)建分別填寫; | |||||||||||
3.擴(kuò)建礦井能力按新增能力填寫。 |
附表3 | |||||||||
2007年煤礦建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)或新增能力小于120萬噸/年)安全設(shè)施“三同時(shí)”工作計(jì)劃調(diào)查表 | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | |||||||||
礦井 | 項(xiàng)目 | 45-120萬噸礦井 | <45萬噸礦井 | ||||||
性質(zhì) | 性質(zhì) | 安全專篇審查 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | 安全專篇審查 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | ||||
處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | 處 | 能力 | ||
新建 | |||||||||
國有重點(diǎn) | 改建 | ||||||||
擴(kuò)建 | |||||||||
新建 | |||||||||
地方國有 | 改建 | ||||||||
擴(kuò)建 | |||||||||
新建 | |||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦 | 改建 | ||||||||
擴(kuò)建 | |||||||||
備注: | 擴(kuò)建礦井能力按新增能力填寫。 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號