國別 | 9月 | 1至9月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計 | 154.0371141 | 233851886 | 1070.0083452 | 1451912850 |
孟加拉國 | 0.0513680 | 96000 | 0.1970622 | 352464 |
緬甸 | 0.0040000 | 9200 | 0.1736980 | 133456 |
朝鮮 | 0.0075500 | 8538 | 1.7217780 | 1828332 |
印度 | 7.9078378 | 11972660 | 88.7203482 | 118632783 |
印度尼西亞 | 0.0875507 | 113362 | 1.5781117 | 1865717 |
伊朗 | 2.8934811 | 3723676 | 51.3911975 | 61913619 |
日本 | 20.5988679 | 32303869 | 164.3572001 | 227846945 |
約旦 | - | - | 0.0208950 | 19850 |
馬來西亞 | 0.1026690 | 132915 | 1.1981940 | 1400213 |
巴基斯坦 | 5.1970285 | 7314168 | 31.2164683 | 39697382 |
菲律賓 | 0.1325390 | 235658 | 0.3003200 | 447511 |
沙特阿拉伯 | 1.0998611 | 1429819 | 1.7897590 | 2303658 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韓國 | 1.0139426 | 1388470 | 10.6086773 | 14379174 |
斯里蘭卡 | 0.0161450 | 21231 | 0.0597200 | 79006 |
敘利亞 | - | - | 0.1271180 | 143904 |
泰國 | 0.4727081 | 587808 | 3.0029555 | 3991946 |
土耳其 | 3.4420460 | 4643816 | 35.4943341 | 45400857 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0381120 | 72413 | 1.3280090 | 1445290 |
越南 | 0.6448650 | 970823 | 3.6492920 | 5364917 |
臺灣省 | 1.6887916 | 2471119 | 8.6413581 | 12768730 |
哈薩克斯坦 | 2.0073200 | 2556879 | 21.1555500 | 25703191 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.0120000 | 15000 | 0.0120000 | 15000 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.1008060 | 95766 |
埃及 | - | - | 0.5500000 | 616000 |
加納 | - | - | 0.0038580 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766000 | 1891920 |
尼日利亞 | - | - | 0.0489460 | 52349 |
南非 | 7.8116105 | 11319619 | 22.5932872 | 27748795 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.1186655 | 220568 |
比利時 | 25.1818404 | 34736803 | 165.3895271 | 217691901 |
英國 | - | - | 25.2056338 | 32410545 |
德國 | 8.9436675 | 14300529 | 33.0334396 | 47167265 |
法國 | 1.8979118 | 2751972 | 23.8203971 | 34795827 |
意大利 | 4.2391016 | 7591913 | 21.3433558 | 29477999 |
荷蘭 | 4.3575000 | 6654375 | 21.7363082 | 30453582 |
西班牙 | - | - | 3.2917000 | 4279210 |
保加利亞 | - | - | 1.0500000 | 1155000 |
挪威 | 1.4234339 | 2063979 | 2.4979762 | 3160012 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.3960000 | 787200 |
巴西 | 17.0989262 | 26334719 | 106.0141414 | 143450914 |
墨西哥 | - | - | 1.9352960 | 2811868 |
秘魯 | - | - | 0.0000100 | 14 |
薩爾瓦多 | - | - | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | - | - | 30.0552911 | 39962629 |
美國 | 35.6644388 | 58030553 | 181.9391706 | 267381110 |
澳大利亞 | - | - | 0.4490000 | 441050 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號