官方微博
微信公眾號(hào)
單位:萬(wàn)噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計(jì) | |
全省合計(jì) | 273.7 | 312.7 | 326 | 319.7 | 329.5 | 385.6 | |||||||
一、地市 | 198.86 | 240.38 | 251.52 | 246.16 | 254.38 | 273.3 | |||||||
1.太原市 | 41.06 | 42.49 | 43.45 | 43.97 | 47.64 | 49.23 | |||||||
2.大同市 | 1.45 | 0.83 | 0.81 | 1.16 | 1.58 | 2.04 | |||||||
3.朔州市 | 0.36 | ||||||||||||
4.忻州市 | 3.5 | 3.11 | 4.68 | 4.8 | 4.7 | 4.49 | |||||||
5.陽(yáng)泉市 | 0.81 | 0.54 | 0.81 | 0.64 | 0.27 | ||||||||
6.晉中市 | 21.13 | 24.81 | 30.11 | 34.56 | 37.65 | 40.15 | |||||||
7.呂梁地區(qū) | 44.93 | 51.82 | 50.9 | 52.33 | 52.57 | 56.05 | |||||||
8.長(zhǎng)治市 | 12.59 | 22.38 | 25.56 | 20.78 | 19.72 | 28.97 | |||||||
9.晉城市 | 0.36 | 0.59 | 1.52 | 1.04 | 1.11 | 0.86 | |||||||
10.臨汾市 | 39.28 | 56.13 | 52.67 | 47.66 | 47.22 | 50.15 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 33.74 | 37.68 | 41.02 | 38.86 | 41.92 | 41.37 | |||||||
二、計(jì)劃單列 | 40.82 | 38.52 | 34.48 | 33.15 | 35.18 | 30.51 | |||||||
三、其它 | 34.05 | 26.04 | 40.04 | 40.39 | 39.89 | 81.79 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)