單位:萬(wàn)噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計(jì) | |
全省合計(jì) | ###### | 248.83 | 317.64 | 269.98 | 282.84 | 249.03 | 244.18 | 264.84 | 246.93 | 275.72 | 333.01 | 298.3 | 3408.1 |
一、地市 | ###### | 217.86 | 276.23 | 238.2 | ###### | 221.78 | 218.1 | 237.07 | 221.24 | 209.17 | 221.96 | 220.6 | 2863.1 |
1.太原市 | 83.18 | 35.61 | 55.31 | 47.52 | 43.18 | 36.75 | 47.36 | 56.13 | 47.13 | 35.77 | 38.94 | 39.9 | 566.78 |
2.大同市 | 1.12 | 1.29 | 0.3 | 1.1 | 1.52 | 1.54 | 0.62 | 1.22 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.4 | 13.24 |
3.朔州市 | 0.61 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.26 | ||||
4.忻州市 | 18.91 | 2.98 | 2.84 | 3.4 | 2.87 | 3.25 | 3.57 | 3.11 | 3.23 | 3.34 | 2.78 | 4.1 | 54.38 |
5.陽(yáng)泉市 | 0.24 | 0.81 | 0.54 | 0.78 | 1.35 | 0.69 | 0.81 | 0.27 | 1.35 | 1.08 | 1.4 | 9.32 | |
6.晉中市 | 106.08 | 39.85 | 72.41 | 60.58 | 62.31 | 50.52 | 39.79 | 47.72 | 35.18 | 22.97 | 25.47 | 22 | 584.88 |
7.呂梁地區(qū) | 56.95 | 42.03 | 50.95 | 47.94 | 49.93 | 48.12 | 43.57 | 45.59 | 13.45 | 46.35 | 48.74 | 48.8 | 542.42 |
8.長(zhǎng)治市 | 8.98 | 16.99 | 12.9 | 10.72 | 16.99 | 15.12 | 13.02 | 13.1 | 1.43 | 23.11 | 17.08 | 20 | 169.44 |
9.晉城市 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 0.32 | 0.89 | 0.98 | 1.83 | 34.31 | 0.7 | 2.39 | 1.4 | 43.3 | |
10.臨汾市 | 34.98 | 50.79 | 48.69 | 38.25 | 39.84 | 34.32 | 37.8 | 34.23 | 34.31 | 36.96 | 43.29 | 41.7 | 475.16 |
11.運(yùn)城市 | 38.24 | 26.64 | 32.17 | 28.32 | 30.09 | 29.78 | 31.48 | 33.34 | 37.77 | 37.49 | 41.17 | 39.8 | 406.29 |
二、計(jì)劃單列 | 44.4 | 30.97 | 41.41 | 31.78 | 34.34 | 28.25 | 26.08 | 27.77 | 25.69 | 39.08 | 54.65 | 77.7 | 462.12 |
三、其它 | 27.46 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)