單位:萬噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
全省合計 | 88.69 | 95.89 | 126.69 | 206.32 | 220.17 | 279.42 | 149.15 | 160.25 | 123.57 | 135.19 | 144.95 | 334 | 2064.3 |
一、地市 | 88.69 | 95.6 | 126.3 | 206.18 | 219.65 | 278.38 | 149.15 | 157.72 | 121.49 | 132.79 | 142.84 | 331 | 2049.8 |
1.太原市 | 20.32 | 15.46 | 22.08 | 32.95 | 18.91 | 33.56 | 10.12 | 10.65 | 9.36 | 8.46 | 15.6 | 27.6 | 225.07 |
2.大同市 | 2.41 | 2.6 | 2.57 | 2.03 | 5.6 | 15.21 | |||||||
3.朔州市 | 1 | 1 | |||||||||||
4.忻州市 | 3.6 | 2.4 | 4.35 | 4.68 | 2.81 | 2.21 | 3.92 | 7.3 | 31.27 | ||||
5.陽泉市 | 1.88 | 1.86 | 3.84 | 4.46 | 1.04 | 1.01 | 2.01 | 2 | 5.6 | 23.7 | |||
6.晉中市 | 10.42 | 12.58 | 25.11 | 44.01 | 41 | 50.1 | 35.53 | 20.63 | 30.75 | 34.6 | 29.42 | 86.8 | 420.95 |
7.呂梁地區(qū) | 20.32 | 16.79 | 24.95 | 38.74 | 42.23 | 67.07 | 21.06 | 39.42 | 35.33 | 20.16 | 22.27 | 32.6 | 380.94 |
8.長治市 | 19.23 | 22.87 | 15.75 | 36.19 | 65.92 | 39.35 | 31.05 | 36.31 | 1.43 | 33.17 | 27.51 | 67.6 | 396.38 |
9.晉城市 | 3.78 | 4.18 | 18.35 | 1.76 | 4.2 | 32.27 | |||||||
10.臨汾市 | 18.41 | 26.02 | 34.81 | 40.09 | 36.73 | 68 | 32.18 | 44.75 | 18.35 | 31.2 | 34.27 | 69.5 | 454.31 |
11.運城市 | 3.74 | 6.66 | 8.57 | 8.62 | 2.73 | 5.79 | 1.17 | 12.01 | 23.2 | 72.49 | |||
二、計劃單列 | 170.81 | 0.52 | 1.04 | 2.54 | 2.08 | 3 | 179.99 | ||||||
三、其它 | 2.4 | 2.4 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號