露天礦產(chǎn)量 | ||||
單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計 | |
1月 | 4,139,808 | 4,788,987 | 2,613,425 | 11,542,220 |
2月 | 3,660,420 | 4,246,704 | 2,587,304 | 10,494,428 |
3月 | 5,143,888 | 4,566,297 | 2,602,253 | 12,312,438 |
調(diào)整 | 44,683 | 44,683 | ||
4月 | 4,564,232 | 4,730,168 | 2,405,331 | 11,699,731 |
5月 | 4,884,393 | 5,101,344 | 2,609,454 | 12,595,191 |
6月 | 5,180,411 | 4,729,656 | 2,543,453 | 12,453,520 |
調(diào)整 | 327,251 | 223,560 | 550,811 | |
7月 | 4,981,666 | 4,965,854 | 2,484,357 | 12,431,877 |
8月 | 5,158,817 | 4,975,611 | 3,029,759 | 13,164,187 |
9月 | 5,097,169 | 5,137,438 | 2,340,658 | 12,575,265 |
10月 | 5,199,511 | 4,426,096 | 2,693,580 | 12,319,187 |
11月 | 4,894,070 | 4,897,556 | 3,104,152 | 12,895,778 |
12月 | 0 | |||
調(diào)整 | 0 | |||
井工產(chǎn)量 | 135,079,316 | |||
1月 | 988,271 | 1,602,792 | 0 | 2,591,063 |
2月 | 900,765 | 1,716,414 | 0 | 2,617,179 |
3月 | 801,319 | 1,335,448 | 0 | 2,136,767 |
調(diào)整 | -100,890 | -100,890 | ||
4月 | 622,583 | 1,464,121 | 0 | 2,086,704 |
5月 | 761,914 | 1,482,397 | 0 | 2,244,311 |
6月 | 645,643 | 1,412,024 | 0 | 2,057,667 |
調(diào)整 | 149,403 | 174,593 | 323,996 | |
7月 | 972,155 | 1,103,744 | 0 | 2,075,899 |
8月 | 976,309 | 1,662,298 | 0 | 2,638,607 |
9月 | 505,896 | 1,391,046 | 0 | 1,896,942 |
10月 | 336,604 | 1,180,503 | 0 | 1,517,107 |
11月 | 521,349 | 1,390,480 | 0 | 1,911,829 |
12月 | 0 | 0 | 0 | |
生產(chǎn)合計 | 23,997,181 | |||
1月 | 5,128,079 | 6,391,779 | 2,613,425 | 14,133,283 |
2月 | 4,561,185 | 5,963,118 | 2,587,304 | 13,111,607 |
3月 | 5,945,207 | 5,901,745 | 2,602,253 | 14,449,205 |
調(diào)整 | -56,207 | -56,207 | ||
4月 | 5,186,815 | 6,194,289 | 2,405,331 | 13,786,435 |
5月 | 5,646,307 | 6,583,741 | 2,609,454 | 14,839,502 |
6月 | 5,826,054 | 6,141,680 | 2,543,453 | 14,511,187 |
調(diào)整 | 476,654 | 398,153 | 0 | 874,807 |
7月 | 5,953,821 | 6,069,598 | 2,484,357 | 14,507,776 |
8月 | 6,135,126 | 6,637,909 | 3,029,759 | 15,802,794 |
9月 | 0 | |||
10月 | 5,705,407 | 5,817,142 | 2,693,580 | 14,216,129 |
11月 | 5,230,674 | 6,078,059 | 3,104,152 | 14,412,885 |
12月 | 521,349 | 1,390,480 | 0 | 1,911,829 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生產(chǎn)合計 | 146,501,232 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號