官方微博
微信公眾號(hào)
單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計(jì) | |
1月 | 4,049,144 | 3,746,035 | 2,085,591 | 9,880,770 |
2月 | 3,699,478 | 3,912,212 | 1,831,486 | 9,443,176 |
3月 | 3,851,313 | 4,350,838 | 2,657,619 | 10,859,770 |
調(diào)整 | 0 | 298,599 | -5,272 | 293,327 |
4月 | 3,546,713 | 4,054,718 | 2,310,964 | 9,912,395 |
5月 | 3,943,171 | 4,619,861 | 2,183,967 | 10,746,999 |
6月 | 3,753,320 | 3,969,184 | 2,336,263 | 10,058,767 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 113,595 | 113,595 |
7月 | 3,110,663 | 4,739,205 | 2,077,869 | 9,927,737 |
8月 | 3,444,435 | 4,241,968 | 1,833,474 | 9,519,877 |
9月 | 3,485,119 | 4,768,797 | 2,449,041 | 10,702,957 |
調(diào)整 | 0 | |||
10月 | 3,419,227 | 4,635,430 | 2,418,345 | 10,473,002 |
11月 | 3,884,021 | 4,273,162 | 2,287,869 | 10,445,052 |
12月 | 3,186,595 | 4,125,624 | 2,576,567 | 9,888,786 |
調(diào)整 | 147,133 | 0 | 70,167 | 217,300 |
露天礦合計(jì) | 122,483,510 | |||
1月 | 674,762 | 1,987,506 | 0 | 2,662,268 |
2月 | 532,591 | 1,764,266 | 0 | 2,296,857 |
3月 | 724,329 | 2,187,774 | 0 | 2,912,103 |
調(diào)整 | 0 | -126,402 | 0 | -126,402 |
4月 | 564,246 | 1,873,169 | 0 | 2,437,415 |
5月 | 853,984 | 1,850,721 | 0 | 2,704,705 |
6月 | 785,657 | 1,813,878 | 0 | 2,599,535 |
調(diào)整 | 0 | -124,592 | 0 | -124,592 |
7月 | 687,196 | 1,520,290 | 0 | 2,207,486 |
8月 | 601,528 | 1,177,153 | 0 | 1,778,681 |
9月 | 689,358 | 1,476,366 | 0 | 2,165,724 |
調(diào)整 | 0 | |||
10月 | 738,287 | 1,618,793 | 0 | 2,357,080 |
11月 | 695,837 | 2,104,327 | 0 | 2,800,164 |
12月 | 694,256 | 1,814,290 | 0 | 2,508,546 |
調(diào)整 | 61,875 | 75,120 | 136,995 | |
井工產(chǎn)量合計(jì) | 29,316,565 | |||
1月 | 4,723,906 | 5,733,541 | 2,085,591 | 12,543,038 |
2月 | 4,232,069 | 5,676,478 | 1,831,486 | 11,740,033 |
3月 | 4,575,642 | 6,538,612 | 2,657,619 | 13,771,873 |
調(diào)整 | 0 | 172,197 | -5,272 | 166,925 |
4月 | 4,110,959 | 5,927,887 | 2,310,964 | 12,349,810 |
5月 | 4,797,155 | 6,470,582 | 2,183,967 | 13,451,704 |
6月 | 4,538,977 | 5,783,062 | 2,336,263 | 12,658,302 |
調(diào)整 | 0 | -124,592 | 113,595 | -10,997 |
7月 | 3,797,859 | 6,259,495 | 2,077,869 | 12,135,223 |
8月 | 4,045,963 | 5,419,121 | 1,833,474 | 11,298,558 |
9月 | 4,174,477 | 6,245,163 | 2,449,041 | 12,868,681 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 4,157,514 | 6,254,223 | 2,418,345 | 12,830,082 |
11月 | 4,579,858 | 6,377,489 | 2,287,869 | 13,245,216 |
12月 | 3,880,851 | 5,939,914 | 2,576,567 | 12,397,332 |
調(diào)整 | 209,008 | 75,120 | 70,167 | 354,295 |
生產(chǎn)合計(jì) | 151,800,075 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)