官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(jì) | |
阿巴拉契亞煤產(chǎn)地 | 38,172 | 34,080 | 34,810 | 33,190 | 33,620 | 31,799 | 29,636 | 32,681 | 32,123 | 33,870 | 32,630 | 30,805 | 397,416 |
內(nèi)地煤炭產(chǎn)量 | 13,271 | 11,792 | 11,539 | 12,434 | 12,692 | 12,098 | 11,249 | 12,507 | 12,860 | 12,275 | 12,155 | 12,190 | 147,062 |
西部煤產(chǎn)地 | 50,093 | 43,978 | 43,391 | 44,256 | 45,199 | 41,739 | 45,405 | 46,425 | 46,793 | 48,463 | 46,366 | 48,189 | 550,297 |
密西西比河?xùn)|部煤炭產(chǎn)量 | 47,153 | 41,990 | 42,678 | 41,494 | 41,964 | 39,794 | 36,719 | 40,623 | 40,423 | 41,735 | 40,511 | 38,455 | 493,539 |
密西西比河西部煤炭產(chǎn)量 | 54,383 | 47,859 | 47,063 | 48,385 | 49,547 | 45,842 | 49,572 | 50,990 | 51,353 | 52,873 | 50,640 | 52,728 | 601,235 |
煙煤和褐煤總產(chǎn)量 | 101,406 | 89,734 | 89,626 | 89,761 | 91,391 | 85,555 | 86,190 | 91,505 | 91,674 | 94,490 | 91,031 | 91,058 | 1,093,421 |
全美煙煤產(chǎn)量 | 101,536 | 89,849 | 89,740 | 89,880 | 91,511 | 85,635 | 86,291 | 91,613 | 91,776 | 94,608 | 91,151 | 91,184 | 1,094,774 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)