單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(jì) | |
阿巴拉契亞煤產(chǎn)地 | 36,963 | 33,963 | 39,830 | 34,981 | 37,199 | 36,803 | 31,282 | 38,496 | 34,304 | 37,754 | 35,287 | 30,585 | 427,447 |
內(nèi)地煤炭產(chǎn)量 | 12,883 | 11,321 | 13,338 | 12,187 | 12,698 | 12,148 | 11,792 | 13,970 | 12,146 | 12,589 | 11,758 | 12,110 | 148,940 |
西部煤產(chǎn)地 | 47,177 | 41,793 | 46,332 | 43,070 | 45,242 | 44,003 | 46,291 | 46,940 | 42,853 | 49,561 | 47,040 | 43,776 | 544,078 |
密西西比河?xùn)|部煤炭產(chǎn)量 | 45,696 | 41,615 | 48,931 | 43,074 | 45,599 | 44,804 | 38,804 | 47,444 | 41,917 | 45,931 | 42,889 | 37,917 | 524,621 |
密西西比河西部煤炭產(chǎn)量 | 51,327 | 45,462 | 50,569 | 47,163 | 49,540 | 48,150 | 50,561 | 51,962 | 47,386 | 53,973 | 51,196 | 48,554 | 595,843 |
煙煤和褐煤總產(chǎn)量 | 96,721 | 86,802 | 99,176 | 89,954 | 94,840 | 92,657 | 89,037 | 99,048 | 88,985 | 99,529 | 93,736 | 86,277 | 1,116,762 |
全美煙煤產(chǎn)量 | 97,023 | 87,077 | 99,499 | 90,237 | 95,139 | 92,954 | 89,365 | 99,406 | 89,303 | 99,904 | 94,085 | 86,471 | 1,120,463 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)