單位:千短噸
州名 |
2006年5月 | 2005年5月 | 1-5月 | ||
2006年 | 2005年 | 2006/2005% | |||
阿拉巴馬 | 2310 | 1759 | 10927 | 9562 | 14.3 |
阿拉斯加 | 127 | 123 | 596 | 785 | -24.1 |
亞利桑那 | 599 | 981 | 2788 | 5233 | -46.7 |
阿肯色 | * | * | 1 | 1 | -31.4 |
科羅拉多 | 3714 | 3095 | 17612 | 16428 | 7.2 |
伊利諾斯 | 2990 | 2801 | 14035 | 13855 | 1.3 |
印第安納 | 3239 | 2749 | 15311 | 14203 | 7.8 |
堪薩斯 | 13 | 15 | 62 | 63 | -2.3 |
肯塔基合計 | 10810 | 9964 | 50842 | 49940 | 1.8 |
其中:東部 | 8189 | 7900 | 38506 | 39065 | -1.4 |
西部 | 2621 | 2064 | 12337 | 10875 | 13.4 |
路易斯安納 | 438 | 275 | 1646 | 1623 | 1.4 |
馬里蘭 | 561 | 461 | 2623 | 2208 | 18.8 |
密西西比 | 257 | 269 | 1492 | 1444 | 3.3 |
密蘇里 | 58 | 44 | 272 | 229 | 18.8 |
蒙大拿 | 3394 | 3307 | 16159 | 16170 | -0.1 |
新墨西哥 | 2824 | 2321 | 13328 | 10962 | 21.6 |
北達科他 | 2858 | 2031 | 13501 | 11975 | 12.7 |
俄亥俄 | 2390 | 1968 | 11295 | 10112 | 11.7 |
俄克拉何馬 | 174 | 149 | 822 | 755 | 8.8 |
賓夕法尼亞合計 | 5989 | 5199 | 28251 | 28036 | 0.8 |
其中:無煙煤 | 195 | 135 | 920 | 684 | 34.4 |
煙煤 | 5794 | 5064 | 27331 | 27352 | 0.1 |
田納西 | 323 | 263 | 1507 | 1334 | 13 |
得克薩斯 | 4399 | 3734 | 20877 | 18296 | 14.1 |
猶他 | 2284 | 2041 | 10706 | 10068 | 6.3 |
弗吉尼亞 | 2640 | 2271 | 12450 | 11841 | 5.1 |
華盛頓 | 540 | 450 | 2563 | 2192 | 16.9 |
西弗吉尼亞合計 | 14261 | 12948 | 67188 | 64067 | 4.9 |
其中:北部 | 4106 | 3589 | 19229 | 17582 | 9.4 |
南部 | 10155 | 9359 | 47959 | 46485 | 3.2 |
懷俄明 |
35429 |
31082 |
175804 |
168661 |
4.2 |
總計 | 102623 | 90303 | 492655 | 470045 | 4.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號