項(xiàng)目 | 單位 | 2004年 | 2003年 | 2002年 |
煤炭?jī)?chǔ)量(正在開采) | 百萬噸 | 2184 | 2323 | 2602 |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬噸 | 421 | ||
KEC煤炭公司 | 百萬噸 | 1375 | ||
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬噸 | 388 | ||
煤炭產(chǎn)量 | 百萬噸 | 157.4 | 148.80 | 149 |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬噸 | 16.73 | 15.35 | 16 |
KEC煤炭公司 | 百萬噸 | 117.73 | 108.2 | 105 |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬噸 | 22.94 | 18.92 | 17 |
KPC煤炭公司 | 百萬噸 | 6.32 | 9 | |
煤炭雇員 | 人 | 4857 | 7025 | 5070 |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 人 | 1095 | 1338 | 1400 |
KEC煤炭公司 | 人 | 1771 | 1776 | 1500 |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 人 | 904 | 755 | 670 |
KPC煤炭公司 | 人 | 2108 | 1500 | |
全員生產(chǎn)效率 | 萬噸/人年 | 3.24 | 2.12 | 96 |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 萬噸/人年 | 1.53 | 1.15 | 55 |
KEC煤炭公司 | 萬噸/人年 | 6.65 | 5.63 | 201 |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 萬噸/人年 | 2.54 | 2.51 | 88 |
KPC煤炭公司 | 萬噸/人年 | 0.3 | 32 | |
總營(yíng)業(yè)額 | 百萬美元 | 2943 | 2344 | |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬美元 | 769 | 597 | |
KEC煤炭公司 | 百萬美元 | 1107 | 955 | |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬美元 | 769 | 433 | |
KPC煤炭公司 | 百萬美元 | 142 | ||
煤炭業(yè)凈收入 | 百萬美元 | 365 | 157 | |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬美元 | 51 | 24 | |
KEC煤炭公司 | 百萬美元 | 119 | 88 | |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬美元 | 180 | 70 | |
KPC煤炭公司 | 百萬美元 | 31 | ||
煤炭業(yè)資金支出 | 百萬美元 | 243 | 305 | |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬美元 | 15 | 34 | |
KEC煤炭公司 | 百萬美元 | 169 | 168 | |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬美元 | 50 | 92 | |
KPC煤炭公司 | 百萬美元 | 2 | ||
煤炭業(yè)折舊和分期償還 | 百萬美元 | 335 | 301 | |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬美元 | 94 | 91 | |
KEC煤炭公司 | 百萬美元 | 118 | 105 | |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬美元 | 73 | 52 | |
KPC煤炭公司 | 百萬美元 | 16 | ||
煤炭業(yè)運(yùn)營(yíng)資本 | 百萬美元 | 2044 | 2221 | |
其中:煤炭聯(lián)合公司 | 百萬美元 | 717 | 787 | |
KEC煤炭公司 | 百萬美元 | 447 | 561 | |
力拓澳大利亞煤炭公司 | 百萬美元 | 661 | 649 | |
KPC煤炭公司 | 百萬美元 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)