單位:萬噸 | |||||||||||||
省市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(jì) |
合 計(jì) | 1870.71 | 1828.44 | 2125.9 | 2171.78 | 2339.98 | 2396.72 | 12733.53 | ||||||
北 京 | 29.11 | 25.39 | 27.45 | 25.86 | 26.05 | 24.44 | 158.3 | ||||||
天 津 | 29.34 | 29.05 | 30.35 | 33.13 | 33.23 | 32.7 | 187.8 | ||||||
河 北 | 194.99 | 213.84 | 236.87 | 227.15 | 263.94 | 271.53 | 1408.32 | ||||||
山 西 | 569.16 | 542.43 | 622 | 698.64 | 707.27 | 770.55 | 3910.05 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 65.95 | 60.43 | 65.86 | 66.17 | 70.8 | 78.67 | 407.88 | ||||||
遼 寧 | 119.71 | 119.7 | 126.28 | 123.26 | 128.44 | 128.23 | 745.62 | ||||||
吉 林 | 19.35 | 18.98 | 18.82 | 19.05 | 30.05 | 25.36 | 131.61 | ||||||
黑龍江 | 29.91 | 39.07 | 36.42 | 40.51 | 46.1 | 48.78 | 240.79 | ||||||
上 海 | 65.76 | 57.93 | 62.7 | 60.59 | 62.72 | 59.6 | 369.3 | ||||||
江 蘇 | 42.87 | 42.32 | 86.36 | 78.74 | 78.09 | 79.65 | 408.03 | ||||||
浙 江 | 4.33 | 3.98 | 4.41 | 4.36 | 4.49 | 4.35 | 25.92 | ||||||
安 徽 | 36.49 | 35.52 | 42.05 | 40.03 | 42.69 | 42.35 | 239.13 | ||||||
福 建 | 7.69 | 6.93 | 7.64 | 7.6 | 7.68 | 7.46 | 45 | ||||||
江 西 | 29.93 | 27.84 | 40.78 | 40.92 | 37.29 | 40.57 | 217.33 | ||||||
山 東 | 133.75 | 128.78 | 161.71 | 154.97 | 194.44 | 180.92 | 954.57 | ||||||
河 南 | 109.48 | 107.92 | 117.28 | 111.61 | 116.91 | 124.91 | 688.11 | ||||||
湖 北 | 55.46 | 52.72 | 56.22 | 55.89 | 57.66 | 56.57 | 334.52 | ||||||
湖 南 | 35.29 | 32.06 | 33.28 | 32.4 | 35.7 | 34.43 | 203.16 | ||||||
廣 東 | 9.15 | 11.98 | 9.54 | 11.53 | 11.07 | 10.17 | 63.44 | ||||||
廣 西 | 21.59 | 17.59 | 19.31 | 19.69 | 22.95 | 24.12 | 125.25 | ||||||
重 慶 | 19.32 | 17.32 | 20.24 | 21.77 | 21.61 | 21.57 | 121.83 | ||||||
四 川 | 62.94 | 65.83 | 81.14 | 73.5 | 84.29 | 94.17 | 461.87 | ||||||
貴 州 | 36.89 | 37.43 | 40.76 | 41.71 | 66.01 | 52.75 | 275.55 | ||||||
云 南 | 65.84 | 52.2 | 68.09 | 71.59 | 69.68 | 69.41 | 396.81 | ||||||
陜 西 | 25.44 | 30.3 | 64.24 | 59.1 | 67.03 | 57.49 | 303.6 | ||||||
甘 肅 | 25.81 | 24.56 | 17.39 | 20.93 | 24 | 22.18 | 134.87 | ||||||
青 海 | 1.32 | 1.33 | 2.08 | 3.5 | 3.52 | 3.21 | 14.96 | ||||||
寧 夏 | 7.48 | 6.46 | 5.65 | 5.54 | 4.19 | 7.14 | 36.46 | ||||||
新 疆 | 16.36 | 18.55 | 20.98 | 22.04 | 22.08 | 23.44 | 123.45 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)