單位:萬噸 | ||||||||||||
1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
全省合計 | 558.45 | 1154.79 | 1836.07 | 2654.56 | 3435.97 | 4279.41 | ||||||
1.太原市 | 94.78 | 180.51 | 270.23 | 351.75 | 437.94 | 533.78 | ||||||
2.大同市 | 2.98 | 10.93 | 21.1 | 27.08 | 32.64 | 41.05 | ||||||
3.陽泉市 | 2.1 | 5.06 | 7.85 | 11 | 16.67 | 25.88 | ||||||
4.長治市 | 74.79 | 152.72 | 238.75 | 321.58 | 441.04 | 545.83 | ||||||
5.晉城市 | 2.04 | 4.07 | 6.12 | 7.72 | 9.42 | 11.23 | ||||||
6.朔州市 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 1.96 | ||||||
7.晉中市 | 51.37 | 116 | 181.39 | 250.54 | 328.3 | 413.19 | ||||||
8.運城市 | 80.78 | 156.77 | 230.38 | 315.29 | 406.55 | 501.59 | ||||||
9.忻州市 | 6.09 | 13.98 | 27.82 | 35.02 | 43.29 | 53.62 | ||||||
10.臨汾市 | 170.42 | 329.66 | 509.49 | 724.74 | 923.78 | 1127.83 | ||||||
11.呂梁市 | 73.02 | 184.93 | 342.63 | 609.38 | 795.73 | 1023.45 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號