國家名稱 | 4月 | 累計(jì)數(shù)量 | 數(shù)量同比% |
合計(jì) | 737119.403 | 2489411.357 | 33.33 |
奧地利 | 3.48 | 4.736 | -89.23 |
比利時(shí) | 13986.771 | 78695.345 | 39 |
丹麥 | 3904.99 | 3908.067 | -47.79 |
芬蘭 | 29.864 | 1100.334 | |
法國 | 39.422 | 3757.318 | |
德國 | 2329.117 | 2604.671 | |
希臘 | 1048.559 | 1148.509 | -77.21 |
意大利 | 150855.374 | 462388.518 | 164.57 |
荷蘭 | 0 | 112.339 | -85.93 |
葡萄牙 | 0 | 14338.13 | |
西班牙 | 23523.888 | 97130.662 | 172.46 |
瑞典 | 0 | 304.67 | -94.29 |
英國 | 8566.677 | 20039.507 | 101.27 |
克羅地亞 | 22.176 | 22.176 | -91.78 |
挪威 | 12 | 37.012 | 0 |
波蘭 | 3134.362 | 12757.889 | 278.33 |
羅馬尼亞 | 2.1 | 2.1 | 0 |
斯洛文尼亞 | 104.543 | 261.927 | 0 |
土耳其 | 1054.629 | 11236.043 | |
瑞士 | 0 | 0.755 | -98.73 |
馬耳他 | 0 | 0.578 | -99.93 |
白俄羅斯 | 39.916 | 79.73 | 0 |
俄羅斯 | 15422.917 | 35213.447 | 884.56 |
烏克蘭 | 599.795 | 2184.199 | 0 |
愛沙尼亞 | 23.313 | 1597.051 | |
立陶宛 | 20.78 | 139.17 | 0 |
格魯吉亞 | 30 | 30 | 0 |
拉脫維亞 | 96.71 | 96.71 | |
加拿大 | 15999.931 | 52404.924 | 185.36 |
古巴 | 0 | 150 | -91.94 |
墨西哥 | 6643.1 | 50299.893 | 351.35 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 37 | 0 |
美國 | 79431.573 | 375682.28 | 438.76 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0 | 2 | -51.89 |
巴哈馬 | 2 | 122.5 | -48.4 |
巴巴多斯 | 3.5 | 3.5 | 0 |
多米尼加 | 49.032 | 49.032 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 343.876 | 803.779 | 676.22 |
多米尼加共和國 | 0 | 1922.427 | |
危地馬拉 | 10470.052 | 14836.577 | |
洪都拉斯 | 0 | 1003.52 | 450.07 |
牙買加 | 1 | 410.66 | 0 |
巴拿馬 | 193.132 | 2148.401 | -54.88 |
波多黎各 | 0.27 | 10.268 | 0 |
巴西 | 63.367 | 1391.905 | 704.54 |
智利 | 82.514 | 381.234 | 0 |
哥倫比亞 | 0 | 2333.083 | 71.57 |
厄瓜多爾 | 327.701 | 1230.078 | -23.53 |
秘魯 | 4935.3 | 13092.977 | |
委內(nèi)瑞拉 | 2085.87 | 2085.87 | 0 |
圭亞那 | 66 | 120.112 | 0 |
蘇里南 | 48.318 | 48.318 | 21.63 |
伯利茲 | 22.524 | 22.524 | -79.47 |
圣文森特和格林納丁斯 | 129.913 | 129.913 | -56.32 |
格林納達(dá) | 1.178 | 77.178 | 0 |
埃及 | 507.656 | 2755.619 | -45.91 |
南非 | 8971.685 | 14887.745 | |
加納 | 146.02 | 246.8 | 933.41 |
肯尼亞 | 80 | 277.62 | -69.78 |
阿爾及利亞 | 123.27 | 355.122 | -49.65 |
安哥拉 | 171.008 | 2365.622 | |
貝寧 | 0 | 22 | 0 |
喀麥隆 | 0 | 47.148 | 0 |
剛果 | 43.45 | 46.85 | 275.1 |
吉布提 | 8.283 | 21.283 | 0 |
埃塞俄比亞 | 48.431 | 48.431 | 20.13 |
幾內(nèi)亞 | 314.58 | 936.683 | 0 |
利比里亞 | 90.751 | 1715.251 | |
馬達(dá)加斯加 | 35.376 | 37.84 | -75.26 |
馬里 | 0 | 0.9 | 0 |
毛里塔尼亞 | 0 | 18.607 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 86.363 | 0 |
莫桑比克 | 0 | 5.24 | -68.55 |
尼日利亞 | 116.368 | 5268.292 | |
蘇丹 | 454.708 | 547.352 | |
坦桑尼亞 | 48.536 | 104.143 | -82.64 |
多哥 | 0 | 24.93 | 0 |
贊比亞 | 2.137 | 82.175 | 0 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0 | 0.785 | -97.13 |
留尼汪 | 0 | 102.505 | 0 |
塞拉利昂 | 41.41 | 79.87 | 122.92 |
烏干達(dá) | 0 | 41 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 | 24 | 0 |
伊朗 | 1703.028 | 4215.217 | |
卡塔爾 | 229.635 | 599.485 | 0 |
沙特阿拉伯 | 4522.698 | 6046.386 | 516.94 |
敘利亞 | 3612.824 | 8879.938 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 679.528 | 3150.09 | 465.39 |
約旦 | 669.586 | 1026.401 | 136.78 |
科威特 | 180.713 | 415.033 | |
黎巴嫩 | 90.452 | 274.944 | 0 |
印度 | 26582.605 | 74286.236 | 400.75 |
日本 | 9534.49 | 26539.279 | -81.99 |
韓國 | 177669.208 | 531752.643 | -26.75 |
中國臺灣 | 16567.201 | 61569.483 | -58.46 |
緬甸 | 606.713 | 2527.465 | 179.45 |
朝鮮 | 775.447 | 2742.705 | -36.47 |
中國香港 | 36298.991 | 113921.966 | 54.36 |
印度尼西亞 | 4223.516 | 29247.077 | -43.5 |
以色列 | 4179.184 | 13147.335 | |
澳門 | 4.42 | 46.785 | 274.66 |
馬來西亞 | 6210.23 | 20975.077 | -13.97 |
蒙古 | 224.145 | 766.613 | 63.8 |
阿曼 | 48.214 | 51.714 | -33.36 |
巴基斯坦 | 4451.721 | 35168.101 | |
菲律賓 | 7531.925 | 20656.281 | -27.66 |
新加坡 | 14765.291 | 35812.411 | 105.92 |
泰國 | 27557.533 | 64793.561 | -21.34 |
阿富汗 | 0 | 39 | 0 |
越南 | 22737.585 | 76317.85 | 188.96 |
巴林 | 0 | 90.528 | 124.69 |
孟加拉國 | 274.696 | 1072.279 | 97.48 |
斯里蘭卡 | 354.511 | 1119.415 | 237.42 |
也門共和國 | 0 | 0.397 | -99.75 |
文萊 | 100.038 | 337.954 | 0 |
柬埔寨 | 587.07 | 2418.846 | 148.59 |
塞浦路斯 | 749.5 | 967.853 | 11.24 |
老撾 | 9.362 | 15.654 | -58.55 |
哈薩克 | 1093.225 | 2394.821 | 682.52 |
吉爾吉斯 | 932.86 | 1458.73 | 44.1 |
塔吉克 | 558.633 | 2023.917 | 799.76 |
土庫曼 | 0 | 76 | 0 |
烏茲別克 | 0.4 | 0.4 | 0 |
澳大利亞 | 3737.176 | 40280.617 | -53.24 |
新西蘭 | 109.196 | 1978.164 | 46.85 |
斐濟(jì) | 0 | 0.124 | -99.71 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 47.21 | 75.51 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.65 | 0.65 | 0 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 17 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號