國家名稱 | 3月 | 累計(jì)數(shù)量 | 數(shù)量同比% |
合計(jì) | 1074762.232 | 3044050.585 | -23.4 |
比利時 | 164762.885 | 520996.54 | -12.48 |
法國 | 0 | 86632.528 | -36.68 |
德國 | 26419.11 | 118054.46 | -2.39 |
意大利 | 49516.45 | 55893.263 | -79.14 |
荷蘭 | 0 | 69111.883 | -51.39 |
英國 | 0 | 46590 | 121.98 |
保加利亞 | 0 | 10500 | 0 |
土耳其 | 44194.843 | 73230.497 | 215.85 |
俄羅斯 | 0 | 1200 | -76.14 |
加拿大 | 77500 | 77500 | -32.53 |
墨西哥 | 5459.72 | 5459.72 | -84.85 |
美國 | 150300.542 | 271524.396 | -59.12 |
巴西 | 142240.03 | 443871.278 | 36.8 |
南非 | 14049.454 | 55224.96 | -3.61 |
阿爾及利亞 | 522.06 | 522.06 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 15766 | 0 |
尼日利亞 | 0 | 99.49 | 0 |
伊朗 | 46980.5 | 202048.065 | 262.71 |
沙特阿拉伯 | 598.979 | 598.979 | |
敘利亞 | 205.43 | 205.43 | 0 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 11386.47 | 0 |
印度 | 118392.116 | 298389.324 | 0.64 |
日本 | 145978.993 | 421586.273 | -39.51 |
韓國 | 6256.028 | 31837.95 | -55.64 |
中國臺灣 | 6704.724 | 28429.174 | 79.65 |
緬甸 | 0 | 1600 | 0 |
朝鮮 | 4591.7 | 7241.4 | -49.56 |
印度尼西亞 | 3384.75 | 5934.925 | 47.09 |
馬來西亞 | 141.26 | 701.26 | -90.65 |
巴基斯坦 | 43839.205 | 94009.272 | |
菲律賓 | 308.72 | 886.16 | 36.33 |
泰國 | 4072.803 | 8407.729 | -6.43 |
越南 | 400 | 15165.95 | 51.38 |
孟加拉國 | 0 | 501.854 | -71.37 |
斯里蘭卡 | 61.93 | 197.295 | 0 |
哈薩克 | 17590 | 62456 | 1.32 |
澳大利亞 | 290 | 290 | -98.61 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號