國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 348005482 | 69755031 | 200.44 |
印度 | 194208710 | 34998092 | 180.21 |
澳大利亞 | 5250000 | 840000 | 160.00 |
南非 | 19950000 | 2992500 | 150.00 |
德國 | 44032500 | 8208675 | 186.42 |
加拿大 | 43806000 | 9637320 | 220.00 |
英國 | 48452099 | 12110665 | 249.95 |
阿爾及利亞 | 521000 | 291760 | 560.00 |
阿根廷 | 41100000 | 7776500 | 189.21 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 300000 | 57000 | 190.00 |
巴基斯坦 | 9451147 | 1615318 | 170.91 |
巴西 | 217228081 | 42946110 | 197.70 |
比利時 | 324109049 | 63083522 | 194.64 |
朝鮮 | 3686000 | 353055 | 95.78 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4715200 | 1634024 | 346.54 |
法國 | 108127942 | 18936182 | 175.13 |
菲律賓 | 310000 | 48050 | 155.00 |
哈薩克斯坦 | 57318270 | 8584917 | 149.78 |
韓國 | 13998000 | 3042372 | 217.34 |
荷蘭 | 59245300 | 12833447 | 216.62 |
馬來西亞 | 6265786 | 705092 | 112.53 |
孟加拉國 | 579134 | 132172 | 228.22 |
墨西哥 | 72351155 | 16452546 | 227.40 |
挪威 | 13781000 | 1622220 | 117.71 |
日本 | 511278736 | 105425265 | 206.20 |
臺灣省 | 13621424 | 2589100 | 190.08 |
泰國 | 5347296 | 1239697 | 231.84 |
意大利 | 92759415 | 23073925 | 248.75 |
印度尼西亞 | 1664440 | 327972 | 197.05 |
越南 | 4074420 | 633663 | 155.52 |
合計 | 2265537586 | 451946192 | 199.49 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號