2005年6月 | 05年1-6月 | 04年1-6月 | 累計同比±% | |
總計 | 914,973,152 | 7,418,442,128 | 6,362,339,668 | 16.6 |
孟加拉國 | 782,340 | 3,511,092 | - | - |
塞浦路斯 | - | 40,660 | - | - |
朝鮮 | - | 14,515,300 | 13,195,300 | 10 |
香港特區(qū) | 124,780 | 982,145 | 841,290 | 16.7 |
印度 | 67,085,317 | 572,071,845 | 585,386,522 | -2.2 |
印度尼西亞 | 615,000 | 8,936,577 | 12,420,632 | -28 |
伊朗 | - | 98,209,620 | 53,737,695 | 82.7 |
日本 | 181,586,815 | 1,488,788,835 | 1,352,737,688 | 10 |
約旦 | - | - | 120,000 | -100 |
馬來西亞 | 16,000 | 8,289,598 | 29,058,440 | -71.4 |
蒙古 | 70,000 | 85,000 | - | - |
巴基斯坦 | 6,211,489 | 24,000,387 | 4,146,589 | 478.8 |
菲律賓 | - | 5,147,235 | 6,014,880 | -14.4 |
沙特阿拉伯 | - | 1,178,440 | - | - |
新加坡 | 61,860 | 21,001,106 | - | - |
韓國 | 11,641,438 | 102,794,165 | 206,597,215 | -50.2 |
斯里蘭卡 | - | 39,040 | 20,000 | 95.2 |
泰國 | 5,703,689 | 22,180,292 | 26,979,140 | -17.7 |
土耳其 | - | 23,750,000 | 73,259,459 | -67.5 |
合酋長國 | 346,800 | 965,880 | - | - |
也門共和國 | - | 20,000 | - | - |
越南 | 10,399,950 | 56,847,262 | 20,541,110 | 176.7 |
中國臺灣 | 8,919,912 | 39,469,262 | 98,833,713 | -60 |
哈薩克斯坦 | 25,738,000 | 136,242,564 | 170,223,716 | -19.9 |
吉爾吉斯斯坦 | - | 17,600 | - | - |
南非 | - | 105,940,730 | 131,031,073 | -19.1 |
津巴布韋 | - | 17,835,000 | - | - |
比利時 | 218,743,360 | 1,115,583,663 | 301,661,543 | 269.8 |
英國 | 48,573,559 | 242,138,997 | 258,923,545 | -6.4 |
德國 | 1,454,459 | 199,142,263 | 185,707,553 | 7.2 |
法國 | 68,212,500 | 256,927,221 | 185,424,263 | 38.5 |
意大利 | 999,710 | 278,990,901 | 403,519,576 | -30.8 |
荷蘭 | 83,033,819 | 257,251,782 | 185,396,846 | 38.7 |
挪威 | - | 44,184,790 | 22,566,000 | 95.8 |
瑞典 | - | 88,196,000 | 116,336,811 | -24.1 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 360,000 | 8,061,200 | 1,300,000 | 520 |
烏克蘭 | - | 300,000 | - | - |
阿根廷 | - | 62,100,000 | - | - |
巴西 | 108,391,650 | 802,009,632 | 1,052,765,596 | -23.8 |
智利 | - | 32,021,740 | - | - |
墨西哥 | 2,099,975 | 73,068,130 | 64,824,999 | 12.7 |
秘魯 | - | 2,000 | - | - |
薩爾瓦多 | 36,710 | 36,710 | - | - |
加拿大 | - | 160,289,126 | 34,509,696 | 364.4 |
美國 | 53,275,020 | 990,043,083 | 764,258,148 | 29.5 |
澳大利亞 | 10,489,000 | 54,542,695 | 630 | 7,470.60 |
新西蘭 | - | 692,560 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號