單位:萬美元 | ||||||||
企業(yè)性質(zhì) | 出 口 | 進(jìn) 口 | ||||||
當(dāng)月出口 | 當(dāng)月同比增長(%) | 累計(jì)出口 | 累計(jì)同比增長(%) | 當(dāng)月進(jìn)口 | 當(dāng)月同比增長(%) | 累計(jì)進(jìn)口 | 累計(jì)同比增長(%) | |
總 計(jì) | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 1552899 | 2.1 | 3191819 | 13.6 |
國有企業(yè) | 382991 | 56.5 | 796357 | 65.3 | 802182 | 1.1 | 1584549 | 7.5 |
外商投資企業(yè) | 270484 | 31.3 | 600869 | 47.4 | 528898 | 1.6 | 1133197 | 18.8 |
其中:中外合作企業(yè) | 18175 | 33.5 | 36015 | 21.2 | 19511 | -36.2 | 44752 | -16.3 |
中外合資企業(yè) | 131919 | 48.2 | 290257 | 72.4 | 244850 | 12.7 | 515004 | 26.5 |
外商獨(dú)資企業(yè) | 120390 | 16.5 | 274597 | 31.1 | 264536 | -3.0 | 573441 | 16.3 |
集體企業(yè) | 56316 | 51.7 | 120527 | 62.6 | 76739 | -0.4 | 161847 | 11.5 |
私營企業(yè) | 137102 | 124.8 | 306988 | 135.9 | 141788 | 12.0 | 305369 | 32.2 |
其他企業(yè) | 176 | -33.9 | 292 | -26.1 | 3287 | -5.5 | 6845 | 38.0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號