單位:萬美元 | |||||
市場 | 當(dāng)月出口 | 當(dāng)月增長% | 累計(jì)出口 | 累計(jì)增長% | 所占比重% |
總 計(jì) | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 100.0 |
亞洲 | 447977 | 43.2 | 974976 | 63.4 | 53.4 |
東南亞國家聯(lián)盟 | 100403 | 55.5 | 209525 | 83.5 | 11.5 |
印度尼西亞 | 26328 | 104.2 | 52454 | 114.1 | 2.9 |
泰國 | 23040 | 140.7 | 41962 | 126.7 | 2.3 |
新加坡 | 16022 | 47.4 | 35900 | 96.4 | 2.0 |
越南 | 16171 | 22.9 | 33423 | 65.9 | 1.8 |
馬來西亞 | 10158 | 1.8 | 24382 | 37.5 | 1.3 |
菲律賓 | 6200 | 0.3 | 16311 | 39.3 | 0.9 |
緬甸 | 2018 | 21.6 | 4197 | 49.1 | 0.2 |
日本 | 96427 | 25.5 | 204820 | 41.1 | 11.2 |
韓國 | 78263 | 79.1 | 180795 | 107.0 | 9.9 |
香港 | 68456 | 8.6 | 156703 | 29.1 | 8.6 |
臺灣省 | 35143 | 52.1 | 71547 | 72.4 | 3.9 |
印度 | 17879 | 55.1 | 38779 | 73.2 | 2.1 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 8424 | 98.6 | 19708 | 85.9 | 1.1 |
伊朗 | 6027 | 121.0 | 13576 | 116.5 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 5708 | 105.3 | 11639 | 94.0 | 0.6 |
土耳其 | 5404 | 28.5 | 11223 | 35.2 | 0.6 |
巴基斯坦 | 3954 | 37.0 | 8394 | 34.8 | 0.5 |
以色列 | 3267 | 71.4 | 7003 | 71.5 | 0.4 |
哈薩克斯坦 | 4155 | 144.3 | 6944 | 120.7 | 0.4 |
孟加拉 | 2531 | 61.8 | 5726 | 80.8 | 0.3 |
朝鮮 | 1316 | -32.0 | 4178 | 61.4 | 0.2 |
澳門 | 1481 | 56.8 | 3524 | 63.5 | 0.2 |
敘利亞 | 1289 | 50.3 | 3454 | 41.5 | 0.2 |
斯里蘭卡 | 1092 | 80.6 | 2709 | 122.9 | 0.1 |
也門 | 1315 | 390.7 | 2259 | 152.1 | 0.1 |
科威特 | 895 | 72.2 | 2099 | 69.6 | 0.1 |
黎巴嫩 | 841 | 47.0 | 1815 | 37.5 | 0.1 |
非洲 | 20414 | 97.7 | 44860 | 81.8 | 2.5 |
南非 | 3850 | 54.7 | 9719 | 90.1 | 0.5 |
尼日利亞 | 2766 | 148.3 | 5510 | 77.8 | 0.3 |
埃及 | 2233 | 59.2 | 5411 | 61.9 | 0.3 |
蘇丹 | 2974 | 309.7 | 4833 | 173.8 | 0.3 |
阿爾及利亞 | 1344 | 64.9 | 3579 | 83.8 | 0.2 |
摩洛哥 | 974 | 146.3 | 2419 | 127.3 | 0.1 |
加納 | 701 | 63.9 | 1581 | 64.2 | 0.1 |
貝寧 | 524 | 274.0 | 1148 | 74.6 | 0.1 |
肯尼亞 | 452 | 62.6 | 1066 | 47.6 | 0.1 |
埃塞俄比亞 | 419 | 68.1 | 1000 | 20.3 | 0.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號