單位:萬噸 | ||
單位名稱 | 詳細(xì)數(shù)據(jù) | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 15239.00 | -94.00 |
華北 | 4658.00 | -438.00 |
北京市 | 38.00 | 2.00 |
河北省 | 798.00 | -164.00 |
山西省 | 2531.00 | -406.00 |
內(nèi)蒙古 | 1291.00 | 130.00 |
東北 | 836.00 | 66.00 |
遼寧省 | 323.00 | 39.00 |
黑龍江 | 302.00 | -11.00 |
吉林省 | 211.00 | 38.00 |
華東 | 1880.00 | 308.00 |
江蘇省 | 68.00 | -54.00 |
安徽省 | 944.00 | 98.00 |
江西省 | 61.00 | 14.00 |
山東省 | 807.00 | 250.00 |
中南 | 1068.00 | -205.00 |
河南省 | 1029.00 | -213.00 |
湖南省 | 39.00 | 8.00 |
西南 | 436.00 | 15.00 |
四川省 | 84.00 | -6.00 |
重慶市 | 104.00 | 26.00 |
貴州省 | 201.00 | 6.00 |
云南省 | 47.00 | -11.00 |
西北 | 1969.00 | 393.00 |
陜西省 | 797.00 | 287.00 |
甘肅省 | 324.00 | 20.00 |
寧夏區(qū) | 560.00 | 75.00 |
新疆區(qū) | 288.00 | 11.00 |
中煤集團 | 1024.00 | 194.00 |
神華集團 | 3216.00 | 532.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號