地區(qū) | 產(chǎn)地 | 煤種 | 品種 | 發(fā)熱量 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 坑口不含稅 價(元/噸) |
車板含稅 價(元/噸) |
漲幅 | |
(kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
臨汾 | 古縣 | 主焦精煤 | 煉焦精煤 | 9.8 | 23 | <0.6 | 1600 | ||||
肥精煤 | 煉焦精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | 1530 | ||||||
1/3焦精煤 | 煉焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | 1400 | ||||||
焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 1600 | |||||||
動力煤 | 5500 | 25 | <1 | 630 | |||||||
焦煤 | G>60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1550 | ||||||
陽泉 | 盂縣 | 無煙煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 430 | 490 | |||
無煙煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 410 | 470 | |||||
貧瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 540 | ||||||
郊區(qū) | 無煙煤 | 噴吹煤(V7) | 6500-7000 | 11~12 | 7 | <0.65 | 1250 | ||||
無煙煤 | 無煙洗小塊 | 7000 | 9~10 | 6~7 | <1 | 1100 | |||||
無煙煤 | 噴吹煤 | 7200-7500 | 10~11 | 8 | <0.65 | 1125 | |||||
無煙煤 | 無煙末煤 | 6500 | 9~12 | 6~7 | 0.8~1 | 1150 | |||||
無煙煤 | 無煙洗中塊 | 7000 | 9~10 | 6~7 | <1 | 1330 | |||||
陽城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 18~22 | 7~10 | 0.6 | 5800 | 870 | ||||
長治 | 長子縣 | 煙煤 | 5800 | 10~13 | 2 | 670 | |||||
長治縣 | 噴吹煤 | 6000-6300 | 12~13 | 14~17 | <0.5 | 1130 | |||||
瘦精煤 | >40 | 11~12 | 16 | 0.3 | 1220 | ||||||
動力煤 | 5800 | 22~22 | 11~14 | 2 | 670 | ||||||
動力煤 | 5800 | 20~22 | 10~13 | 2 | 670 | ||||||
沁源 | 焦煤 | 焦精煤 | >70 | <10 | 15~19 | 0.5 | 1600 | ||||
瘦煤 | 瘦精煤 | 5~15 | <10 | 10~15 | 0.5 | 1230 | |||||
晉城 | 晉城 | 無煙煤 | 中塊 | 6800 | 14~18 | 7~9 | 0.5 | 1350 | |||
無煙煤 | 小塊 | 6300 | 15~19 | 7~8 | 0.3 | 1290 | |||||
無煙煤 | 末煤 | 6000 | 17 | 6~7 | <0.5 | 880 | |||||
沁水 | 無煙煤 | 中塊 | 7000 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 1380 | ||||
無煙煤 | 小塊 | 7000 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 1300 | |||||
無煙煤 | 末煤 | 6000 | 12~18 | 7.3 | 0.3 | 900 | |||||
澤州 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 6000 | 14~19 | 7~10 | 0.3 | 900 | ||||
高平 | 無煙煤 | 優(yōu)末煤 | 7000 | <11 | 8~10 | 0.5 | 870 | ||||
陵川 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 7000 | 13 | 10~12 | 1.5 | 770 | ||||
太原 | 瘦煤 | 瘦煤 | 5~15 | 10 | 12~18 | 1 | 1020 | ||||
煙煤 | 動力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 605 | |||||
晉中 | 靈石 | 煙煤 | 動力煤 | 5000 | 20~26 | 30~36 | >2.0 | 550 | |||
肥煤 | 2#肥煤 | >90 | <10 | 30~36 | 0.6 | 1520 | |||||
肥煤 | 9#肥煤 | >85 | <10 | 30~32 | 1.6 | 1450 | |||||
呂梁 | 孝義 | 煙煤 | 動力煤 | 5000 | 20~26 | 19~28 | 1.7 | 550 | |||
焦煤 | 焦精煤 | 75 | <10 | 24 | 0.8 | 1490 | |||||
大同 | 動力煤 | 動力煤 | 6000 | 10~16 | 28~32 | 1 | 725 | ||||
礦區(qū) | 動力煤 | 動力煤 | 5800 | 15.38 | 33.35 | 1 | 695 | ||||
南郊 | 動力煤 | 動力煤 | 5500 | 12~18 | 28~32 | 1 | 675 | ||||
忻州 | 煙煤 | 動力煤 | 5000 | 25 | >31 | 1 | 540 | ||||
孟縣 | 動力煤 | 5500 | 20~23 | 11~13 | 1.2 | 440 | 635 | ||||
平定 | 動力煤 | 5500 | 18~23 | 10~13 | 1.2 | 640 | |||||
壺關 | 動力煤 | 5000 | 25 | 13~15 | 3 | 590 | |||||
潞城 | 動力煤 | 5500 | 22~28 | 14 | 2 | 645 | |||||
屯留 | 動力煤 | 5800 | 20~22 | 14~17 | 1 | 670 | |||||
太原 | 動力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 605 | |||||
蒲縣 | 1/3焦煤 | 75~85 | <8 | 32~36 | 0.6 | 1480 | |||||
鄉(xiāng)寧 | 10#焦煤 | 60~70 | <10 | 17~20 | 1.8 | 1430 | |||||
2#焦煤 | 60~70 | <10 | 16~20 | 0.5 | 1630 | ||||||
翼城 | 瘦煤 | <5 | <10 | 11~14 | <1 | 1020 | |||||
寧武 | 氣煤 | >70 | 15 | 32~37 | 1.5 | 770 | |||||
1/3焦煤 | 75 | <8 | 30~35 | 0.5 | 1150 | ||||||
潞安 | 動力煤 | 5500 | 15 | 18 | 0.8 | 610 | |||||
屯留 | 噴吹煤 | 7200 | 10 | 12.7 | 0.36 | 1150 | |||||
襄垣 | 噴吹煤 | 6100 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 830出廠價 | |||||
朔州 | 動力煤 | >4800 | 22~28 | 28~40 | <1 | 465 | |||||
朔州 | 動力煤 | >5200 | 21~27 | 28~40 | <1 | 575 | |||||
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號