單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
4881.62 | 4965.75 | -84.13 | -1.7 | 58177 | 56176.88 | 2000.42 | 3.6 | |
北京 | 67.92 | 84.51 | -16.59 | -19.6 | 644.64 | 1033.88 | -389.24 | -37.6 |
天津 | 242 | 260.38 | -18.38 | -7.1 | 3006.75 | 2815.04 | 191.71 | 6.8 |
河北 | 1145.65 | 953.36 | 192.29 | 20.2 | 11571.8 | 10513.81 | 1057.98 | 10.1 |
山西 | 153.68 | 185.25 | -31.57 | -17 | 1976.45 | 2085.06 | -108.61 | -5.2 |
內(nèi)蒙古 | 96.39 | 76.69 | 19.70 | 25.7 | 1047.34 | 901.67 | 145.67 | 16.2 |
遼寧 | 342.5 | 359.95 | -17.45 | -4.8 | 4285.27 | 4173.53 | 111.74 | 2.7 |
吉林 | 45.7 | 55.51 | -9.81 | -17.7 | 718.32 | 620.59 | 97.73 | 15.7 |
黑龍江 | 28.99 | 38.21 | -9.22 | -24.1 | 426.26 | 404.71 | 21.55 | 5.3 |
上海 | 156.31 | 163.49 | -7.18 | -4.4 | 2074.95 | 2134.75 | -59.80 | -2.8 |
江蘇 | 557.14 | 626.38 | -69.24 | -11.1 | 7364.13 | 7347.31 | 16.82 | 0.2 |
浙江 | 152.37 | 150.32 | 2.05 | 1.4 | 1748.75 | 1619.44 | 129.31 | 8 |
安徽 | 150.86 | 175.64 | -24.78 | -14.1 | 1906.59 | 1771.02 | 135.57 | 7.7 |
福建 | 93.37 | 106.92 | -13.55 | -12.7 | 1106.95 | 1048.19 | 58.76 | 5.6 |
江西 | 115.87 | 121.20 | -5.33 | -4.4 | 1277.21 | 1341.43 | -64.22 | -4.8 |
山東 | 380.08 | 386.87 | -6.79 | -1.8 | 5027.44 | 4923.38 | 104.06 | 2.1 |
河南 | 212.11 | 245.76 | -33.65 | -13.7 | 2570.78 | 2436.31 | 134.47 | 5.5 |
湖北 | 156.99 | 139.63 | 17.36 | 12.4 | 2150.84 | 1863.69 | 287.15 | 15.4 |
湖南 | 113.52 | 113.20 | 0.32 | 0.3 | 1293.01 | 1301.73 | -8.72 | -0.7 |
廣東 | 166.13 | 183.29 | -17.16 | -9.4 | 2040.34 | 2038.63 | 1.71 | 0.1 |
廣西 | 92.69 | 98.74 | -6.05 | -6.1 | 941.45 | 922.52 | 18.93 | 2.1 |
海南 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 50 | 9.25 | 7.93 | 1.32 | 16.6 |
重慶 | 39.12 | 33.50 | 5.62 | 16.8 | 447.92 | 436.79 | 11.13 | 2.5 |
四川 | 137.33 | 123.20 | 14.13 | 11.5 | 1577.19 | 1574.40 | 2.79 | 0.2 |
貴州 | 22.93 | 25.42 | -2.49 | -9.8 | 337.52 | 327.70 | 9.82 | 3 |
云南 | 59.65 | 67.68 | -8.03 | -11.9 | 834.57 | 791.94 | 42.63 | 5.4 |
陜西 | 60.73 | 77.83 | -17.10 | -22 | 500.98 | 526.85 | -25.87 | -4.9 |
甘肅 | 35.47 | 54.91 | -19.44 | -35.4 | 577.3 | 597.04 | -19.74 | -3.3 |
青海 | 8.68 | 9.58 | -0.90 | -9.4 | 113.59 | 109.03 | 4.56 | 4.2 |
寧夏 | 2.65 | 4.81 | -2.16 | -44.9 | 33.18 | 39.72 | -6.54 | -16.5 |
新疆 | 44.04 | 43.02 | 1.02 | 2.4 | 566.54 | 468.79 | 97.75 | 20.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)