單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
3779.16 | 4223.67 | -444.51 | -10.5 | 50049 | 49489.89 | 558.91 | 1.1 | |
北京 | 42.02 | 71.77 | -29.75 | -41.5 | 466.81 | 810.76 | -343.95 | -42.4 |
天津 | 133.33 | 150.76 | -17.43 | -11.6 | 1654.04 | 1612.08 | 41.96 | 2.6 |
河北 | 926.31 | 901.19 | 25.12 | 2.8 | 11589.4 | 11047.60 | 541.82 | 4.9 |
山西 | 175.29 | 227.91 | -52.62 | -23.1 | 2345.03 | 2514.89 | -169.86 | -6.8 |
內(nèi)蒙古 | 111.78 | 98.31 | 13.47 | 13.7 | 1211.03 | 1020.85 | 190.18 | 18.6 |
遼寧 | 299.12 | 347.64 | -48.52 | -14 | 4068.59 | 4140.48 | -71.89 | -1.7 |
吉林 | 34.33 | 62.17 | -27.84 | -44.8 | 642.31 | 599.85 | 42.46 | 7.1 |
黑龍江 | 38.68 | 40.08 | -1.40 | -3.5 | 475.14 | 436.05 | 39.09 | 9 |
上海 | 137.24 | 185.07 | -47.83 | -25.8 | 1992.09 | 2081.58 | -89.49 | -4.3 |
江蘇 | 366.94 | 342.45 | 24.49 | 7.2 | 4863.97 | 4862.34 | 1.63 | 0 |
浙江 | 61.22 | 74.76 | -13.54 | -18.1 | 901.51 | 666.47 | 235.04 | 35.3 |
安徽 | 127.98 | 153.00 | -25.02 | -16.4 | 1770.18 | 1668.91 | 101.27 | 6.1 |
福建 | 41.67 | 49.57 | -7.90 | -15.9 | 633.13 | 578.86 | 54.27 | 9.4 |
江西 | 104.59 | 120.00 | -15.41 | -12.8 | 1240.94 | 1306.15 | -65.21 | -5 |
山東 | 293.5 | 326.26 | -32.76 | -10 | 4458.74 | 4394.26 | 64.48 | 1.5 |
河南 | 155.13 | 208.60 | -53.47 | -25.6 | 2187.85 | 2160.56 | 27.29 | 1.3 |
湖北 | 141.42 | 157.27 | -15.85 | -10.1 | 1991.47 | 1816.59 | 174.88 | 9.6 |
湖南 | 101.55 | 120.37 | -18.82 | -15.6 | 1299.37 | 1331.79 | -32.42 | -2.4 |
廣東 | 75.34 | 110.12 | -34.78 | -31.6 | 1066.73 | 1147.04 | -80.31 | -7 |
廣西 | 61.27 | 69.09 | -7.82 | -11.3 | 785.76 | 762.86 | 22.90 | 3 |
海南 | 1.06 | 1.10 | -0.04 | -3.6 | 3.71 | 4.52 | -0.81 | -17.9 |
重慶 | 23.49 | 29.75 | -6.26 | -21 | 352.45 | 356.26 | -3.81 | -1.1 |
四川 | 117.45 | 107.88 | 9.57 | 8.9 | 1370.24 | 1368.87 | 1.37 | 0.1 |
貴州 | 22.38 | 29.59 | -7.21 | -24.4 | 345.64 | 351.15 | -5.51 | -1.6 |
云南 | 67.8 | 76.50 | -8.70 | -11.4 | 901.31 | 895.50 | 5.81 | 0.6 |
陜西 | 37.12 | 41.19 | -4.07 | -9.9 | 304.95 | 390.28 | -85.33 | -21.9 |
甘肅 | 32.65 | 74.64 | -41.99 | -56.3 | 475.72 | 602.80 | -127.08 | -21.1 |
青海 | 8.5 | 9.06 | -0.56 | -6.20 | 115.07 | 114.71 | 0.36 | 0.3 |
寧夏 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
新疆 | 40 | 37.57 | 2.43 | 6.50 | 535.60 | 445.83 | 89.77 | 20.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)