省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
- | 41.112 | 138,160 | 1,487.826 | 1,664,028 |
云南 | 2,314.572 | 2,142,615 | 68,046.405 | 62,240,599 |
湖北 | 117,261.504 | 123,961,278 | 1,835,189.956 | 1,680,459,032 |
河南 | 63,030.485 | 79,106,108 | 1,400,152.209 | 1,390,103,850 |
四川 | 98,622.059 | 143,768,562 | 854,207.630 | 922,121,438 |
青海 | 965.513 | 961,586 | 6,969.537 | 7,223,387 |
遼寧 | 333,796.254 | 345,154,195 | 7,443,963.896 | 7,047,094,502 |
山西 | 84,142.145 | 111,476,052 | 1,127,629.560 | 2,274,314,009 |
浙江 | 85,625.671 | 142,191,188 | 1,496,080.546 | 2,356,328,740 |
廣西 | 29,256.787 | 22,770,897 | 900,408.281 | 752,852,439 |
吉林 | 1,860.683 | 3,236,181 | 233,411.036 | 219,960,128 |
陜西 | 18,808.906 | 36,519,973 | 137,968.534 | 184,668,414 |
內(nèi)蒙古 | 71,217.996 | 64,874,603 | 1,183,493.579 | 1,025,914,875 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 377.080 | 282,607 |
福建 | 13,653.566 | 16,262,821 | 268,534.229 | 312,866,710 |
河北 | 361,799.280 | 380,595,859 | 9,345,632.652 | 8,966,083,662 |
江西 | 75,290.989 | 98,335,277 | 787,032.837 | 824,135,553 |
重慶 | 1,346.525 | 1,112,974 | 17,559.581 | 22,855,119 |
黑龍江 | 8,209.658 | 10,452,446 | 251,058.188 | 271,170,279 |
甘肅 | 92.001 | 67,648 | 447,997.135 | 380,246,244 |
北京 | 126,804.879 | 191,987,824 | 1,642,729.557 | 2,074,345,477 |
湖南 | 153,644.762 | 185,436,435 | 1,946,214.417 | 2,041,648,014 |
天津 | 279,418.608 | 363,841,640 | 5,160,832.041 | 5,528,397,130 |
山東 | 258,685.717 | 324,142,516 | 4,959,326.254 | 5,262,035,502 |
安徽 | 100,265.555 | 110,475,688 | 1,164,422.149 | 1,096,186,595 |
貴州 | 703.925 | 793,683 | 15,942.257 | 17,743,488 |
廣東 | 77,096.361 | 92,185,589 | 1,978,938.264 | 2,215,945,852 |
上海 | 246,597.419 | 304,970,352 | 3,908,939.774 | 4,423,765,602 |
西藏 | 13.100 | 13,100 | 52.070 | 128,915 |
海南 | 1,358.278 | 1,916,460 | 16,489.012 | 19,184,286 |
新疆 | 19,868.566 | 20,597,371 | 221,797.653 | 223,709,020 |
江蘇 | 535,902.168 | 749,247,177 | 10,354,552.066 | 11,750,889,744 |
合計(jì) | 3,167,695.044 | 3,928,736,258 | 59,177,436.211 | 63,356,565,240 |
于上月比增長率 | 7.610 % | 0.871 % | 5.656 % | 6.611 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號