本 月 | 上年同月 |
增減 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
增減 |
累計比同期增長% | |
2646.39 | 2172.73 | 473.66 | 21.8 | 9984.64 | 8097.84 | 1886.80 | 23.3 | |
北京 | 14.58 | 15.85 | -1.27 | -8 | 58.3 | 63.30 | -5.00 | -7.9 |
天津 | 22.52 | 23.00 | -0.48 | -2.1 | 89.32 | 88.09 | 1.23 | 1.4 |
河北 | 313.91 | 232.87 | 81.04 | 34.8 | 1213.25 | 884.94 | 328.31 | 37.1 |
山西 | 831.25 | 672.53 | 158.72 | 23.6 | 3022.01 | 2398.42 | 623.59 | 26 |
內(nèi)蒙古 | 109.09 | 69.40 | 39.69 | 57.2 | 403.34 | 271.06 | 132.28 | 48.8 |
遼寧 | 139 | 130.39 | 8.61 | 6.6 | 538.83 | 508.81 | 30.02 | 5.9 |
吉林 | 26.96 | 19.08 | 7.88 | 41.3 | 101.62 | 76.23 | 25.39 | 33.3 |
黑龍江 | 49.83 | 40.22 | 9.61 | 23.9 | 192.36 | 145.18 | 47.18 | 32.5 |
上海 | 60.47 | 60.59 | -0.12 | -0.2 | 245.17 | 246.90 | -1.73 | -0.7 |
江蘇 | 92.87 | 75.57 | 17.30 | 22.9 | 349 | 300.60 | 48.40 | 16.1 |
浙江 | 4.42 | 4.36 | 0.06 | 1.4 | 17.56 | 17.08 | 0.48 | 2.8 |
安徽 | 49.24 | 40.20 | 9.04 | 22.5 | 202.63 | 149.10 | 53.53 | 35.9 |
福建 | 7.5 | 7.60 | -0.10 | -1.3 | 29.76 | 29.85 | -0.09 | -0.3 |
江西 | 45.21 | 41.98 | 3.23 | 7.7 | 163.19 | 139.60 | 23.59 | 16.9 |
山東 | 228.59 | 165.64 | 62.95 | 38 | 859.42 | 633.32 | 226.10 | 35.7 |
河南 | 134.82 | 105.41 | 29.41 | 27.9 | 520.78 | 440.59 | 80.19 | 18.2 |
湖北 | 60.66 | 53.26 | 7.40 | 13.9 | 234.66 | 210.65 | 24.01 | 11.4 |
湖南 | 37.89 | 32.36 | 5.53 | 17.1 | 151.66 | 132.92 | 18.74 | 14.1 |
廣東 | 7.11 | 11.52 | -4.41 | -38.3 | 35.8 | 42.22 | -6.42 | -15.2 |
廣西 | 22.26 | 19.68 | 2.58 | 13.1 | 83.69 | 78.21 | 5.48 | 7 |
海南 | ||||||||
重慶 | 22.43 | 21.84 | 0.59 | 2.7 | 88.84 | 79.11 | 9.73 | 12.3 |
四川 | 75.18 | 71.87 | 3.31 | 4.6 | 308.38 | 278.57 | 29.81 | 10.7 |
貴州 | 49.95 | 39.15 | 10.80 | 27.6 | 192.97 | 153.03 | 39.94 | 26.1 |
云南 | 84.99 | 71.24 | 13.75 | 19.3 | 313.15 | 259.23 | 53.92 | 20.8 |
陜西 | 92.98 | 94.78 | -1.80 | -1.9 | 320.3 | 273.06 | 47.24 | 17.3 |
甘肅 | 20.51 | 20.93 | -0.42 | -2 | 82.32 | 88.71 | -6.39 | -7.2 |
青海 | 4.75 | 1.57 | 3.18 | 202.5 | 18.99 | 6.30 | 12.69 | 201.4 |
寧夏 | 8.35 | 5.58 | 2.77 | 49.6 | 33.86 | 24.26 | 9.60 | 39.6 |
新疆 | 29.07 | 24.43 | 4.64 | 19 | 113.48 | 81.52 | 31.96 | 39.2 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號