單位:噸 |
2003年1-12月份 | 2004年1-12月份 | (2004/2003)% | |
井工礦產量 | |||
辛格靈頓 | 14033591 | 15980288 | 13.87 |
紐卡斯爾 | 11480499 | 9995560 | -12.93 |
西部礦區(qū) | 12115505 | 11978101 | -1.13 |
南部礦區(qū) | 9892897 | 10430819 | 5.44 |
合計 | 47522492 | 48384768 | 1.81 |
露天礦產量 | |||
辛格靈頓 | 86172976 | 92457604 | 7.29 |
紐卡斯爾 | 6024547 | 6171611 | 2.44 |
西部礦區(qū) | 4831585 | 4277477 | -11.47 |
南部礦區(qū) | |||
合計 | 97029108 | 102906692 | 6.06 |
煤礦產量 | |||
辛格靈頓 | 100206567 | 108437892 | 8.21 |
紐卡斯爾 | 17505046 | 16167171 | -7.64 |
西部礦區(qū) | 1697090 | 16255578 | -4.08 |
南部礦區(qū) | 9892897 | 10430819 | 5.44 |
合計 | 144551600 | 151291460 | 4.66 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號