返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤礦、金礦、鐵礦等轉(zhuǎn)讓或合作
煤礦、金礦、鐵礦等轉(zhuǎn)讓或合作
項目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時間 | 2007/6/27 |
---|---|---|---|
項目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 煤礦公司 | ||
投資規(guī)模 | 1000萬---10億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 沈洋 |
效益分析 | 年回報率不抵于40%以上 | ||
詳細(xì)說明 | 在內(nèi)蒙、寧夏、外蒙投資煤礦、金礦、鐵礦等,煤礦年回報率不低于40% | ||
聯(lián)系地址 | 陜西西安 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|