返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤礦轉(zhuǎn)讓
煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 陜西 | 發(fā)布時(shí)間 | 2013/3/6 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 投資 |
招商方式 | 權(quán)益性資本獨(dú)家投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 石馬科煤礦 | ||
投資規(guī)模 | 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 張先生 |
效益分析 | 年產(chǎn)15萬噸原煤,銷售收入6000萬元,銷售利潤3500萬元 | ||
詳細(xì)說明 | 年產(chǎn)15萬噸煤礦,井田面積7平方公里,資源儲(chǔ)量500萬噸,優(yōu)質(zhì)氣化和動(dòng)力用煤,礦井地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡單,低瓦斯,無水害,無自燃,地溫正常,煤礦手續(xù)完整,證照齊全,現(xiàn)欲整體轉(zhuǎn)讓,有意請(qǐng)聯(lián)系! | ||
聯(lián)系地址 | 陜西延安 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>