返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤礦
煤礦
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時(shí)間 | 2006/11/3 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 權(quán)益性資本組合投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 云南德馬礦業(yè) | ||
投資規(guī)模 | 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 杜先生 |
效益分析 | 投資收益:按年產(chǎn)15萬噸,目前當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售價(jià)和成本計(jì)算,K9煤(焦煤)稅后利潤150元/噸,年產(chǎn)7.5萬噸,計(jì)1125萬元;K3、K4(肥煤)稅后利潤100元/噸,年產(chǎn)7.5萬噸,計(jì)750萬元;年收益合計(jì)1875萬元(所得稅未計(jì))。 | ||
詳細(xì)說明 | 新建煤礦,已取得采礦證,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力15萬噸,儲(chǔ)量1600萬噸,已取得采礦證。聯(lián)系電話:13099903398。 | ||
聯(lián)系地址 | 人民中路35號(hào) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>