返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 貴州省赫章縣財(cái)神鎮(zhèn)倮布嘎煤礦轉(zhuǎn)讓啟示
貴州省赫章縣財(cái)神鎮(zhèn)倮布嘎煤礦轉(zhuǎn)讓啟示
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 貴州 | 發(fā)布時(shí)間 | 2011/5/12 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 投資 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 擴(kuò)張期 |
公司名稱 | 貴州省赫章縣財(cái)神鎮(zhèn)倮布嘎煤礦 | ||
投資規(guī)模 | 6500萬 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 何濤 |
效益分析 | 保守姿態(tài)估算,除去工人資金以及相關(guān)費(fèi)用,該煤礦平均每噸可獲利300元,1400萬噸的儲量可獲利=14000000*300=4.2*109 =42億元,該煤礦售價(jià)6500萬,獲利額與購買額相比42/0.65=65倍,且可繼續(xù)開采年限至少達(dá)到1400/30=47年。 | ||
詳細(xì)說明 | 售價(jià):6500萬,可轉(zhuǎn)讓也可融資參股; 廠區(qū)面積:1.737Km2 , 儲存量:由貴州省國土資源勘測規(guī)劃院于2007年12月10日出具《礦產(chǎn)資源儲量評審意見書》,該煤礦為赫章縣十大煤礦前三甲,儲量為原先642.3萬噸+近年購買土地資源所含儲量800萬噸(保守估計(jì)),該煤礦儲存量至少1400萬噸; 證件:《采礦許可證》,《營業(yè)執(zhí)照》(個人獨(dú)資企業(yè)),《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(代碼:L0326270-3,企業(yè)法人:吳道華),《煤礦生產(chǎn)許可證》,《安全生產(chǎn)許可證》,《稅務(wù)登記證》等證件均齊全。 年產(chǎn)量:當(dāng)?shù)孛旱V局下令煤礦相關(guān)負(fù)責(zé)人擴(kuò)大煤礦開采規(guī)模,以致達(dá)到理想出產(chǎn)率,規(guī)定該煤礦由現(xiàn)年產(chǎn)量9萬噸/年直接擴(kuò)升為30萬噸/年(證件已經(jīng)審批,但由于資金不足,未把30萬噸/年證件提取出來,關(guān)于證件提取費(fèi)用的出資,可以雙方協(xié)商); 煤炭質(zhì)量:礦區(qū)內(nèi)的K1,K2,K3煤層,其成因類型屬陸植煤,煤巖類型為暗淡型一半亮型,煤質(zhì)牌號均屬無煙煤,屬低瓦斯煤礦; K1煤層:據(jù)含煤層系頂板約15米,平均真厚0.75米,灰份12%,揮發(fā)份10.5%,硫份1.1%,固定碳65%,發(fā)熱量6500卡/克,屬中硫暗淡型無煙煤,多為民用; K2煤層:距K1煤層22米,平均真厚度1.70米,灰份15.4%,揮發(fā)份17%,含硫1.4%,固定碳70%,發(fā)熱量6800—7000卡/克,屬中硫富灰高強(qiáng)度暗淡型無煙煤,可作電力煤用; K3煤層:距K2煤層25-26米,平均真厚度4.70米,灰份8--9%,揮發(fā)份10%,含硫0.35%,固定碳80%,發(fā)熱量7500----8000卡/克,屬特低硫中灰中強(qiáng)度半亮型無煙煤,可作火電力以及氣化煤用。 開采方式:煤井開拓方式為平井加斜井掘進(jìn),見煤后用沿脈水平巷道配合上下山采煤,屬機(jī)械化開采。 運(yùn)輸情況:該煤礦所處位置縣城不足17公里,有一條直通縣城及外地的公路,距主輸送電站所在地不足120公里,離臨近鐵路運(yùn)輸路線72公會里,且日后有高速公路為主運(yùn)輸通道; 銷售渠道:該煤礦所產(chǎn)煤礦資源主要用于供貴州省第二大城市(六盤水市)和臨近發(fā)電站所需以及民用; 證件情況:該煤礦隸屬國家法律規(guī)定的合法私營大型煤礦,各類證件均按國家相關(guān)法律辦理,并獲得國家相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)進(jìn)行合法開采與銷售,各類證件均齊全: 員工隊(duì)伍:煤礦組織機(jī)構(gòu)健全,各崗位在職人員均受到良好相關(guān)的煤礦知識培訓(xùn),員工人數(shù)80人。 市場情況:鑒于過往黑煤礦所帶來的市場經(jīng)濟(jì)負(fù)面沖擊以及社會安全隱患問題,貴州省已按國家相關(guān)法律關(guān)閉私營黑煤礦,所留煤礦均屬大型合法煤礦,以致現(xiàn)有煤礦出產(chǎn)量與市場所需呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢。該煤礦為現(xiàn)存為數(shù)不多的合法私營大型煤礦,其出產(chǎn)煤礦主要售于電站以及民用,均出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況; 債務(wù)情況:該煤礦為正營利煤礦,無任何負(fù)債狀況; 股權(quán)結(jié)構(gòu):二人為主代表性集股,各占40%,60%,以出資額為年底分紅憑據(jù), 情況說明:迫于當(dāng)?shù)孛旱V局?jǐn)U大開采規(guī)模命令的壓力,該煤礦負(fù)責(zé)人在沒有足夠資金進(jìn)行開采以及多方因素影響之下,無奈便鐵心出售煤礦,以獲得足額資金以享清福。 聯(lián)系電話 何濤 14786106001 | ||
聯(lián)系地址 | 貴州省赫章縣財(cái)神鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>